Reference
Od roku 1991 jsme dodali svým odběratelům a realizovali formou přímých dodávek i subdodávek stovky zařízení na úpravu vody, ke kterým každý měsíc přibývají další a další. Uspokojili jsme nároky malých i velkých rozsahů, od průtoků 0,1 m3/hod až po 100 m3/hod. Naše úpravny vody najdete v provozu ve všech regionech České republiky, na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Bělorusku, Rusku, na Ukrajině a mnoha dalších zemích střední a východní Evropy.
Výběr z akcí, kde jsou v provozu naše zařízení na úpravu vody:
| Národní knihovna ČR | obohacovací zařízení na restauraci starých tisků |
| Obec Bartošovice | obecní úpravna pitné vody, odželeznění 10 m3/hod |
| Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav | reverzní osmoza , demi-voda pro centrální laboratoře |
| Ronal a.s. Jičín | reverzní osmoza, demi-voda pro práškovou lakovnu |
| Preol a.s. Lovosice | písková filtrace 80 m3/hod, chladící voda |
| Pepsi-cola a.s. Praha | rekonstrukce změkčování a dekarbonizace |
| Sellier a Bellot a.s. Vlašim | dávkování, hygienické zabezpečení pitné vody |
| Škrobárny Pelhřimov a.s. | kompletní úprava vody pro parní kotelnu 6 m3/hod |
| Heluz cihlářský průmysl | kompletní úprava vody pro parní kotelnu 1 m3/hod |
| Veba a.s. Broumov | kompletní úprava vody pro parní kotelnu 15 m3/hod |
| Nemocnice Havlíčkův Brod | změkčování, odželeznění |
| Letiště Ruzyně a.s. Praha | konečná filtrace odpadní vody z neutralizační stanice |
| Tona a.s., Pečky | změkčování |
| VaK a.s., Havlíčkův Brod | odkyselování |
| Letov a.s., Praha | demistanice 6 m3/hod, cirkulační čištění oplachové vody |
| Rudolf Jelínek a.s., Vizovice | filtry s aktivním uhlím, změkčování |
| BMZ Žlobin, Bělorusko | demistanice |
| Agro Podlesí, Červené Janovice | odželezňování |
| Avon Automotive, Rudník | kompletní úprava užitkové vody 30 m3/hod kompletní úprava vody pro parní kotelnu 8 m3/hod |
| Brose CZ a.s., Kopřivnice | reverzní osmoza 3 m3/hod, demivoda pro lakovnu |
| Thermoking a.s., Kolín | odželezňování, změkčování, demistanice |
| Elektropoli-Galvia a.s., Třemošnice | 2 x demistanice, 2 x 1 m3/hod , demivoda pro galvanické procesy |
| TRW DAS, a.s., Dačice | demistanice |
| Pivovar Janáček a.s., Uherský Brod | dekarbonizace, změkčování, dávkování |
| Sporten a.s., Nové Město n. M. | vícevrstvá filtrace, odkyselení, odželeznění pitné vody 10 m3/hod |
| Státní ústřední archiv, Praha | reverzní osmoza, obohacovací zařízení na restauraci starých tisků |
| Krajská nemocnice, Č. Budějovice | změkčování |
| Adast Adamov, a.s. | demistanice 1 m3/hod, demivoda pro galvanické procesy |
| Gramofonové závody a.s., Loděnice | vícevrstvá filtrace |
| Audi Kft, Gyor, Maďarsko | úpravna vody pro neutralizační stanici |
| Bachl spol. s r.o. Brno | reverzní osmóza 8 m3/hod kompletní úprava vody pro parní kotelnu |
| Styrotrade, a.s. Čakovičky | reverzní osmóza 12 m3/hod kompletní úprava vody pro parní kotelnu |
| Styrotrade, a.s. Rýmařov | filtrace, změkčení 12 m3/hod, |
| MAZ Minsk, Bělorusko | demistanice, kompletní úprava vody pro parní kotelnu |
| Agris, spol. s r.o. Medlov | kyselá dekarbonizace 15 m3/hod pro parní kotelnu |
| Železiarne Podbrezová, a.s. SR | konečná filtrace odpadní vody z neutralizační stanice 6 m3/hod. |
| Z-Precis, s.r.o. Vsetín | konečná filtrace odpadní vody z neutralizační stanice 1 m3/hod. |
| Ammán, Jordánsko | obohacovací zařízení na restauraci starých tisků pro národní jordánský archív |
| Ternopyl, Ukrajina | odželeznění a hygienické zabezpečení pitné vody pro obytný komplex, 20 m3/den |
| Candy Sweet Plus, s.r.o. Rohatec | změkčení vody 12 m3/hod pro parní kotelnu |
| Obec Dušejov | odstranění dusičnanů z pitné vody, 12 m3/hod. |
| Obec Sborná | odželeznění pitné vody, 2 m3/hod. |
| Galma, s.r.o. Humpolec | reverzní osmóza 0,9 m3/hod, demi-voda pro galvanické Procesy |
| Belaz Žodino, Bělorusko | demistanice |
| ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. | rekonstrukce demistanice 1 m3/hod, demi-voda pro galvanické procesy |
| ZSNP Žiar nad Hronom, a.s. SR | předúprava vody 15 m3/hod (filrace, dekarbonizace) pro odsolení odpadní vody elektrodialýzou |
| Billa spol. s r.o. | změkčení vody pro supermarket 2,4 m3/hod. |
| Crystalite Bohemia, Světlá n.S. |
mechanická filtrace 18 m3/hod. |
| Škrobárny Pelhřimov a.s. |
dávkování chemikálií 25 l/hod. |
| Tokoz a.s., Žďár nad Sázavou | mechanická filtrace a odstranění těžkých kovů 15 m3/hod. |
| Mlékárna Čejetičky | změkčení vody 4 m3/hod. |
| INA a.s., Skalice, SR | duplexní demistanice včetně předúprav 2,5 m3/hod. |