Mechanické odstředivé filtry CINTROPUR
Filtrační jednotky CINTROPUR
Filtrační jednotky CINTROPUR jsou vyrobeny z kvalitních syntetických materiálů a jsou určeny pro široké spektrum využití v nejrůznějších aplikacích. Montují se přímo do stávajícího potrubního systému.
Průtokem kapaliny přes rozváděcí kolečko vzniká odstředivá síla, která odděluje těžké částice ve spodní části filtračního pouzdra, takže filtrační vložka zachycuje pouze jemné částice dle použité propustnosti. Usazeniny lze z filtru snadno odstranit díky zabudovanému výpustnému ventilku ve dně pouzdra. Z těchto důvodu je účinnost filtrů CINTROPUR vyšší než filtrů FP. K jejich hlavním výhodám patří dále: konstantní hodnota průtoku, nízký pokles tlaku, možnost vizuální kontroly filtrační vložky, robustnost a spolehlivost,
Příklady použití filtračních jednotek FP
- mechanická filtrace vody na vstupu do praček, myček, čerpadel, bojlerů atd.
- filtrace dešťové vody
- filtrace kalů a zápachů a organických látek z vody (typy NW 25-32-50-62-75)
- stabilizace tvrdosti, snižování obsahu chloru a ozónu z vody (typy NW 25-32-50-62-75)
- mechanická předfiltrace vody pro zařízení na úpravu vody ECONOMY a COMFORT
Materiál víka filtru: polypropylen s 30% přídavkem skelného vlákna
Těsnění: O kroužek z pryže pro potravinářské účely
Pouzdro: SAN styrol-akryl-nitrilový transparentní kopolymer pro vnitřní použití, PP se skelným vláknem, neprůhledný pro venkovní použití
Vložka: polyester
Provozní parametry: max. provozní tlak 16 bar, max. provozní teplota +50°C
Technické parametry a připojení
| Typ filtru | Připojení | Objem nádoby l | Filtrační plocha cm2 | Váha filtru kg | Max. průtok | Objednací číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 18 | 3/4" | 0,63 | 190 | 1,1 | 3500 l/h | 002.180.000 |
| NW 25 | 3/4“ - 1" | 1 | 450 | 1,3 | 5500 l/h | 002.250.000 |
| NW 32 | 1 1/4" | 1,55 | 840 | 1,8 | 6500 l/h | 002.320.000 |
| NW 50 | 2" | 4,47 | 1250 | 3,2 | 20000 l/h | 002.500.000 |
| NW 62 | 2 1/2" | 4,47 | 1250 | 3,2 | 25000 l/h | 002.620.000 |
| NW 75 | 3" | 4,47 | 1250 | 3,2 | 30000 l/h | 002.750.000 |
| NW 25 TE | 1" | 1 | 450 | 1,3 | 5500 l/h | 002.250.TE |
| NW 32 TE | 1 1/4" | 1,55 | 840 | 1,8 | 6500 l/h | 002.320.TE |
| NW 50 TE | 2" | 4,47 | 1250 | 3,2 | 20000 l/h | 002.500.TE |
Poznámka: u typů NW 18-32 manometry na vstupu a výstupu jako zvláštní příslušenství na vyžádání, u typů NW 50-75 není připojovací šroubení součástí dodávky
Filtrační vložky CINTROPUR
| Typ | Propustnost | Objednací číslo |
|---|---|---|
| NW 18 | 5 µm | 002.180.005 |
| NW 18 | 10 µm | 002.180.010 |
| NW 18 | 25 µm | 002.180.025 |
| NW 18 | 50 µm | 002.180.050 |
| NW 18 | 100 µm | 002.180.100 |
| NW 25 | 5 µm | 002.250.005 |
| NW 25 | 10 µm | 002.250.010 |
| NW 25 | 25 µm | 002.250.025 |
| NW 25 | 50 µm | 002.250.050 |
| NW 25 | 100 µm | 002.250.100 |
| NW 25 | Nylon promyvat. 150 µm | 002.250.150 |
| NW 32 | 5 µm | 002.320.005 |
| NW 32 | 10 µm | 002.320.010 |
| NW 32 | 25 µm | 002.320.025 |
| NW 32 | 50 µm | 002.320.050 |
| NW 32 | 100 µm | 002.320.100 |
| NW 32 | Nylon promyvat. 150 µm | 002.320.150 |
| NW50/62/75 | 5 µm | 002.750.005 |
| NW50/62/75 | 10 µm | 002.750.010 |
| NW50/62/75 | 25 µm | 002.750.025 |
| NW50/62/75 | 50 µm | 002.750.050 |
| NW50/62/75 | 100 µm | 002.750.100 |
| NW50/62/75 | Nylon promyvat. 150 µm | 002.750.150 |
| NW50/62/75 | Nylon promyvat. 300 µm | 002.750.300 |
Vložky jsou dodávány v sadě po 5 ks.





