Zpětný kuželový ventil S4 z PP

Zpětné a patní ventily z materiálu PP

Zpětný ventil kuželový PP, typ S4, s pružinou

  • Pružina: poteflonovaná
  • Max. provozní tlak: d 16-d 75 PN10, d 90-d110 PN6
 

Těsnění: EPDM

Ø Objímky Obj.č. Nátrubky Obj.č. Závit Obj.č.
DN10/d16-3/8" 12.1502 12.1513 12.1532
DN15/d20-1/2" 12.1503 12.1515 12.1534
DN20/d25-3/4" 12.1504 12.1517 12.1536
DN25/d32-1" 12.1505 12.1519 12.1538
DN32/d40-11/4" 12.1506 12.1522 12.1540
DN40/d50-11/2" 12.1507 12.1524 12.1542
DN50/d63-2" 12.1508 12.1526 12.1544
DN65/d75-21/2" 12.1509 12.1528 12.1546
DN80/d90-3" 12.1510 12.1530 12.1548
DN80/d110-4" 12.2531 12.2532  

Těsnění: FPM

Objímky Obj.č. Nátrubky Obj.č. Závit Obj.č.
12.1838 12.1514 12.1533
12.1839 12.1516 12.1535
12.1840 12.1518 12.1537
12.1841 12.1521 12.1539
12.1842 12.1523 12.1541
12.1843 12.1525 12.1543
12.1844 12.1527 12.1545
12.1845 12.1529 12.1547
12.1846 12.1531 12.1549
12.2533 12.2534  
 

Patní ventil kuželový PP, typ S4

  • Materiál sacího koše: PP
  • Max. provozní tlak: d 16-d 75 PN10, d 90-d110 PN6

Těsnění: EPDM

Ø Objímky Obj.č. Nátrubky Obj.č. Závit Obj.č.
DN10/d16-3/8" 12.1604 12.1622 12.1640
DN15/d20-1/2" 12.1606 12.1624 12.1642
DN20/d25-3/4" 12.1608 12.1626 12.1644
DN25/d32-1" 12.1610 12.1628 12.1646
DN32/d40-11/4" 12.1612 12.1630 12.1648
DN40/d50-11/2" 12.1614 12.1632 12.1650
DN50/d63-2" 12.1616 12.1634 12.1652
DN65/d75-21/2" 12.1618 12.1636 12.1654
DN80/d90-3" 12.1620 12.1638 12.1656
DN80/d110-4" 12.2535 12.2536  

Těsnění: FPM

Objímky Obj.č. Nátrubky Obj.č. Závit Obj.č.
12.1605 12.1623 12.1641
12.1607 12.1625 12.1643
12.1609 12.1627 12.1645
12.1611 12.1629 12.1647
12.1613 12.1631 12.1649
12.1615 12.1633 12.1651
12.1617 12.1635 12.1653
12.1619 12.1637 12.1655
12.1621 12.1639 12.1657
12.2537 12.2538  
 

Zpětný ventil

Zpětný ventil

Zpětný ventil VRUIM šroubení k navaření

d Amax B Z H PN Váha  EPDM FPM
20 125 71 109 138 10 165 VRUIM 02023 VRUIM 02022
25 145 83 125 157 10 227 VRUIM 02523 VRUIM 02522
32 165 94 143 179 10 380 VRUIM 03223 VRUIM 03222
40 190 109 164 205 10 645 VRUIM 04023 VRUIM 04022
50 210 119 197 244 10 915 VRUIM 05023 VRUIM 05022
63 240 143 239 294 10 1555 VRUIM 06323 VRUIM 06322
 

VRIM hrdla k navaření

Zpětný ventil VRIM

d Amax B Z H PN Váha  EPDM FPM
75 300 176 179 241 6 2450 VRIM 07523 VRIM 07522
90 325 193 189 260 4 3130 VRIM 09023 VRIM 09022
 

SRIM Kulový zpětný ventil

Zpětný ventil SRIM

d E L H PN Váha EPDM FPM
20 55 16 105 10 75 SRIM 020 23 SRIM 020 22
25 65 19 126 10 140 SRIM 025 23 SRIM 025 22
32 74 22 150 10 215 SRIM 032 23 SRIM 032 22
40 86 26 173 10 320 SRIM 040 23 SRIM 040 22
50 99 31 188 10 440 SRIM 050 23 SRIM 050 22
63 120 38 222 10 750 SRIM 060 23 SRIM 060 22
 
Exportovat do PDF Odeslat emailem