T - kusy z materiálu PP

T - KUS 90°

T-kus 90° - PP na tupo

T-kus 90° - PP na tupo-nákres

DE L Z I PN 7,5 Obj. číslo PN 12,5 Obj. číslo
20 50 25 8   390101210
25 60 30 10   390201210
32 72 36 12   390301210
40 88 44 16 390401206 390401210
50 116 58 21 390501206 390501210
63 146 73 24 390601206 390601210
75 170 85 28 390701206 390701210
90 200 100 23 390901206 390901210
110 240 120 43 391101206 391101210
125 250 125 26 391201206 391201210
140 280 140 32 391401206 391401210
160 320 160 40 391601206 391601210
180 390 195 73 391801206 391801210
200 430 215 64 392001206 392001210
225 490 245 72 392201206 392201210
250 550 275 86 392501206 392501210
280 620 310 105 392801206 392801210
315 700 350 111 393101206 393101210
355 680 340 104 393501206 393501210
400 705 353 106 394001206 394001210
450 890 445 130 394501206 394501210
500 890 445 130 395001206 395001210

T - KUS 90° REDUKOVANÝ

T-kus redukovaný 90° - PP na t

T-kus redukovaný 90° - PP na t

 
DE1 DE2 PN 6 (ISO S8,3) SDR 17,6 PN 10 bar (ISO S5) SDR 11
L Z I1 I2 Obj. č. L Z I1 I2 Obj. č.
63 50 220 103 63 56 580605206* 220 103 63 56 580605210*
75 32           256 103 70 46 580703210*
75 50 253 113 70 55 580705206* 253 113 70 56 580705210*
75 63 260 117 70 63 580706206* 260 117 70 63 580706210*
90 32 213 85 53 23 280903206 213 85 53 23 280903210
90 50 214 93 53 28 280905206 213 109 53 28 280905210
90 63 275 137 79 63 580906206* 275 137 79 64 580906210*
90 75 278 138 74 70 580907206* 278 138 73 68 580907210*
110 32 244 94 66 22 281103206 244 94 66 22 281103210
110 50 238 103 66 27 281105206 244 103 66 27 281105210
110 63 315 159 85 66 581106206* 315 159 87 65 581106210*
110 75 315 157 82 70 581107206* 315 157 87 70 581107210*
110 90 315 155 82 79 581109206* 315 155 84 79 581109210*
125 63 271 112 70 31 281206206 278 112 70 31 281206210
125 90 265 124 72 32 281209206 340 170 112 92 581209210*
125 110 340 170 87 82 581211206* 340 170 90 83 581211210*
140 63 300 120 83 32 281406206 305 120 83 32 281406210
140 75 300 130 81 35 281407206 305 130 81 35 281407210
140 90 300 130 81 41 281409206 305 130 81 41 281409210
140 110 300 140 50 47 281411206 305 141 50 47 281411210
160 63 347 175 98 64 581606206* 347 175 100 67 581606210*
160 75 348 179 98 75 581607206* 348 179 101 76 581607210*
160 90 349 182 100 81 581609206* 349 182 101 80 581609210*
160 110 400 202 98 85 581611206* 400 202 98 83 581611210*
160 125 315 150 58 47 281612206 335 158 59 48 281612210
180 63 358 134 125 30 281806206 358 134 125 30 281806210
180 75 360 140 112 30 281807206 366 148 112 30 281807210
180 90 422 200 134 97 581809206* 420 200 136 95 581809210*
180 110 365 158 106 48 281811206 430 206 130 97 581811210*
180 125 358 156 92 50 281812206 366 166 96 101 281812210
180 160 412 204 105 91 581816206* 412 204 105 94 581816210*
200 63 550 225 134 80 282003206 550 225 134 80 282006210
200 90 560 227 134 95 282009206 550 227 134 95 282009210
200 110 560 245 134 103 282011206 560 245 134 103 282011210
200 125 550 240 134 110 282012206 550 240 134 110 282012210
200 160 550 265 134 114 282016206 550 265 134 114 282016210
225 75 451 226 120 75 582207206* 451 226 120 75 582207210*
225 90 450 224 120 79 582209206* 450 224 120 79 582209210*
225 110 449 226 120 86 582211206* 449 226 120 85 582211210*
225 125 445 180 135 40 282212206 456 178 135 40 282212210
225 160 498 250 120 98 582216206* 498 250 120 98 582216210*
225 180 558 280 134 134 582218206 558 280 135 135 582218210*
250 110 455 197 135 38 282511206 450 197 135 38 282511210
250 160 460 219 110 58 282516206 464 219 110 58 282516210
315 110 555 290 170 100 583111206* 555 290 170 100 583111210*
315 160 585 315 170 120 583116206* 585 315 170 120 583116210*
315 225 650 335 170 145 583122206* 650 335 170 145 583122210*
315 250 680 330 170 150 583125206* 680 330 170 150 583125210*

* prodloužené provedení

Exportovat do PDF Odeslat emailem