Příslušenství k průtokoměrům řady M z materiálu PVDF

Příslušenství k průtokoměrům M 123:

Označení Typ Obj. č.
Koncový kontakt min.  Z40 min. 17.100.686
Koncový kontakt max.  Z42 max. 17.100.687

Specielní stupnice pro průtokoměry M 123

(vzduch, NaOH, HCl)

Měř. rozsah Vzduch 0 bar Vzduch 1 bar Vzduch 2 bar Vzduch 3 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
1,5-15 0,10-0,55 00.000.998 0,15-0,8 00.001.050  0,17-0,9 00.001.051 0,20-1,1 00.001.052
2,5-25 0,20-0,95 00.001.059 0,25-1,3 00.001.060 0,30-1,6 00.001.061 0,40-1,9 00.001.062
 5-50 0,50-1,9 00.001.070 0,70-2,7 00.001.071 0,80-3,4 00.001.072 1,00-3,8 00.001.073
10-100 0,80-3 00.001.081 1,0-4,2 00.001.082 1,2-5,4 00.001.083 1,40-6,4 00.001.084
 8-80 0,60-2,8 00.001.092 0,8-4 00.001.093  1-5 00.001.094 1,2-5,6 00.001.095
15-150 1,40-5,6 00.001.103  2-8 00.001.104  2-10 00.001.105  3-12 00.001.106
20-200 1,50-7 00.001.114  2-10 00.001.115  3-13 00.001.116  3-15 00.001.117
15-150 1,0-6,5 00.001.125  1-90 00.001.126 1,5-11 00.001.127  2-13 00.001.128
30-300 1,5-11 00.001.136  2-15 00.001.137 2,5-18 00.001.138  3-22 00.001.139
50-500 3,0-18 00.001.147  4-25 00.001.148  5-30 00.001.149  5-35 00.001.150
100-1000 6,0-30,0 00.001.158  8-44 00.001.159  10-54 00.001.160  12-62 00.001.161
Měř. rozsah Vzduch 4 bar Vzduch 5 bar Vzduch 6 bar Vzduch 7 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
1,5-15 0,25-1,2 00.001.053 0,25-1,3 00.001.054 0,26-1,45 00.001.999 0,30-1,5 00.001.055
2,5-25 0,4-2,1 00.001.063 0,5-2,4 00.001.064 0,5-2,5 00.001.065 0,50-2,7 00.001.066
 5-50 1,2-4,2 00.001.074 1,2-4,6 00.001.075 1,2-5 00.001.076 1,4-5,4 00.001.077
10-100 1,6-7 00.001.085 1,6-7,4 00.001.086  2-8 00.001.087 2-8,8 00.001.088
 8-80 1,4-6,4 00.001.096 1,4-7 00.001.097 1,5-7,5 00.001.098 1,5-8 00.001.099
15-150  3-13 00.001.107  3-14 00.001.108 3,5-15 00.001.109 3,5-16,5 00.001.110
20-200  4-17 00.001.118  4-18 00.001.119  4-20 00.001.120  5-21 00.001.121
15-150 2-14,5 00.001.129  2-16 00.001.130  2-17 00.001.131 2,5-18 00.001.132
30-300  3-24 00.001.140  4-26 00.001.141  4-28 00.001.142  4-30 00.001.143
50-500  6-40 00.001.151  6-44 00.001.152  8-48 00.001.153  8-50 00.001.154
100-1000  12-70 00.001.162 15-75 00.001.163 15-80 00.001.164 15-85 00.001.165
Měř. rozsah Vzduch 8 bar Vzduch 9 bar Vzduch 10 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
1,5-15 0,3-1,6 00.001.056 0,3-1,7 00.001.057 0,35-1,8 00.001.058
2,5-25 0,6-2,9 00.001.067 0,6-3 00.001.068 0,6-3,2 00.001.069
 5-50 1,4-5,8 00.001.078 1,6-6 00.001.079 1,6-6,4 00.001.080
10-100  2-9 00.001.089  2-10 00.001.090  2-10 00.001.091
 8-80 1,5-8,5 00.001.100  2-9 00.001.101 2-9,5 00.001.102
15-150  4-17 00.001.111  4-18 00.001.112  4-19 00.001.113
20-200  5-23 00.001.122  5-23 00.001.123  5-25 00.001.124
15-150 2,5-19,5 00.001.133  3-20 00.001.134  3-21 00.001.135
30-300  4-33 00.001.144  5-34 00.001.145  5-35 00.001.146
50-500  8-54 00.001.155  8-56 00.001.156  10-60 00.001.157
100-1000 20-90 00.001.166 20-95 00.001.167 20-100 00.001.168
Měř. rozsah HCl 30-33% NaOH 30% NaOH 50%
l/h H2O l/h Obj. číslo l/h Obj. číslo l/h Obj. číslo
1,5-15  1-15 00.005.117 0,1-2 00.005.144 - -
2,5-25 2,5-20 00.005.118 0,2-5 00.005.145 - -
 5-50  5-40 00.005.119  1-14 00.005.128 - -
10-100  10-85 00.005.120  3-35 00.005.129 - -
 8-80  8-70 00.005.121  2-23 00.005.130 0,2-3,5 00.005.137
15-150 15-125 00.005.122  3-55 00.005.131 0,5-10 00.005.138
20-200 20-170 00.005.123  5-80 00.005.132 0,5-16 00.005.139
15-150  5-125 00.005.124  3-55 00.005.133 0,5-11 00.005.140
30-300 30-260 00.005.125  6-130 00.005.134  1-33 00.005.141
50-500 50-425 00.005.126  10-250 00.005.135  2-80 00.005.142
100-1000 100-850 00.005.127 40-590 00.005.136  10-220 00.005.143

Na přání je možno vyrobit stupnici též pro jiná media. Při objednávání je nutno udat:
specifickou hmotnost g/cm3, dynamickou viskozitu cP, provozní teplotu, požadovaný měřící rozsah

Exportovat do PDF Odeslat emailem