Objímky z materiálu PVC-U

MA 1 Objímka přímá

Objímka MA1

Objímka MA1-nákres

D L Z E PN Obj. č.
16 14 3 23 16 1R.MA1.160
20 16 3 28 16 1R.MA1.200
25 19 3 34 16 1R.MA1.250
32 22 3 42 16 1R.MA1.320
40 26 3 51 16 1R.MA1.400
50 31 3 61 16 1R.MA1.500
63 38 3 75 16 1R.MA1.630
75 44 4 89 16 1R.MA1.750
90 51 5 106 16 1R.MA1.900
110 61 6 129 16 1R.MA1.110
125 69 7 145 16 1R.MA1.130
140 76 8 162 16 1R.MA1.150
160 86 8 182 16 1R.MA1.170
180 96 8 209 4 1R.MA1.180
200 106 12 231 16 1R.MA1.210
225 119 11 262 16 1R.MA1.230
250 131 10 286 10 1R.MA1.260
280 146 10 320 10 1R.MA1.280
315 164 12 355 10 1R.MA1.330

MR 1 Objímka s redukcí

Objímky MR1

Objímky MR1-nákres

D x D L1 L2 Z E1 E2 Obr. PN Obj. č.
20 x 16 16 14 6 28 23 B 16 1R.MR1.20A
25 x 20 19 16 6 34 28 B 16 1R.MR1.25B
32 x 25 22 19 6 42 34 B 16 1R.MR1.32C
40 x 32 26 22 6 51 42 B 16 1R.MR1.40D
50 x 40 31 26 6 61 51 B 16 1R.MR1.50E
63 x 50 38 31 6 75 61 B 16 1R.MR1.63F
75 x 63 44 38 4 89 75 A 16 1R.MR1.75G
90 x 75 51 44 5 106 89 A 16 1R.MR1.90H
110 x 90 61 51 6 129 106 A 16 1R.MR1.11 I
125 x 110 69 61 24 145 129 B 16 1R.MR1.13L
140 x 110 76 61 25 160 129 B 16 1R.MR1.15L
140 x 125               1R.MR1.15M
160 x 110               1R.MR1.17L
160 x 140               1R.MR1.17N
200 x 160               1R.MR1.21O
225 x 200               1R.MR1.23P

MA 2 Objímka přímá

Objímka MA2

Objímka MA2-nákres

G L Z E PN Obj. č.
3/8\" 11,4 6 23 16 1R.MA2.160
1/2\" 15 7 28 16 1R.MA2.200
3/4\" 16,3 7 34 16 1R.MA2.250
1\" 19,1 8 42 16 1R.MA2.320
1 1/4\" 21,4 8 51 16 1R.MA2.400
1 1/2\" 21,4 8 58 16 1R.MA2.500
2\" 25,7 8 72 16 1R.MA2.630
2 1/2\" 30,2 9 89 16 1R.MA2.750
3\" 33,3 10 103 16 1R.MA2.900
4\" 39,3 11 130 16 1R.MA2.110

MR 2 Objímka s redukcí

Objímka MR2

Objímka MR2-nákres

G x G L1 L2 Z E1 E2 PN Obj. č.
1/2\" x 3/8\" 15 11,4 6 28 23 16 1R.MR2.20A
3/4\" x 1/2\" 16,3 15 7 34 28 16 1R.MR2.25B
1\" x 3/4\" 19,1 16,3 7 42 34 16 1R.MR2.32C
1 1/4\" x 1\" 21,4 19,1 8 51 42 16 1R.MR2.40D
1 1/2\" x 1 1/4\" 21,4 21,4 8 58 51 16 1R.MR2.50E
2\" x 1 1/2\" 25,7 21,4 8 72 58 16 1R.MR2.63F
2 1/2\" x 2\" 30,2 25,7 8 89 72 16 1R.MR2.75G
3\" x 2 1/2\" 33,3 30,2 9 103 89 16 1R.MR2.90H
4\" x 3\" 39,3 33,3 10 130 103 16 1R.MR2.11 I

MA 3 Objímka přímá

Objímka MA3

Objímka MA3-nákres

D x G L1 L2 Z E1 E2 PN Obj. č.
16 x 3/8\" 14 11,4 6 23 23 16 1R.MA3.16A
20 x 1/2\" 16 15 4 28 28 16 1R.MA3.20B
25 x 3/4\" 19 16,3 6 34 34 16 1R.MA3.25C
32 x 1\" 22 19,1 6 42 42 16 1R.MA3.32D
40 x 1 1/4\" 26 21,4 8 51 51 16 1R.MA3.40E
50 x 1 1/2\" 31 2,4 13 61 61 16 1R.MA3.50F
63 x 2\" 38 25,7 15 75 75 16 1R.MA3.63G
75 x 2 1/2\" 44 30,2 8 89 89 16 1R.MA3.75H
90 x 3\" 51 33,3 9 106 103 16 1R.MA3.90 I
110 x 4\" 61 39,3 10 129 130 16 1R.MA3.11L

MM 3 Objímka přímá vyztužená

Objímka MM3

Objímka MM3-nákres

D x G L1 L2 Z E PN Obj. č.
16 x 3/8\" 14 11,4 6 25 16 1R.MM3.16A
20 x 1/2\" 16 15 4 30 16 1R.MM3.20B
25 x 3/4\" 19 16,3 6 35 16 1R.MM3.25C
32 x 1\" 22 19,1 6 45 16 1R.MM3.32D
40 x 1 1/4\" 26 21,4 8 55 16 1R.MM3.40E
50 x 1 1/2\" 31 21,4 13 65 16 1R.MM3.50F
63 x 2\" 38 25,7 15 78 16 1R.MM3.63G
 
Exportovat do PDF Odeslat emailem