Příruby z materiálu PVC-U

FL 1 Příruba volná

Příruba FL1

Příruba FL1-nákres

D d E S I f PN Obj. č.
20 28 95 11 65 14 10 1R.FL1.200
25 34 105 12 75 14 10 1R.FL1.250
32 42 115 14 85 14 10 1R.FL1.320
40 51 140 15 100 18 10 1R.FL1.400
50 62 150 16 110 18 10 1R.FL1.500
63 78 165 18 125 18 10 1R.FL1.630
75 92 185 19 145 18 10 1R.FL1.750
90 110 200 20 160 18 10 1R.FL1.900
110 133 220 22 180 18 10 1R.FL1.110
125 149 230 24 190 18 10 1R.FL1.130
140 167 250 26 210 18 10 1R.FL1.150
160 190 285 28 240 22 10 1R.FL1.170
200 235 341 30 285 22 10 1R.FL1.210
225 244 341 30 285 22 10 1R.FL1.230
250 281 395 33 350 22 10 1R.FL1.260
280 309 396 35 350 22 10 1R.FL1.280
315 349 465 40 400 22 10 1R.FL1.330
355 386 505 32 460 22 4 1R.FL1.360
400 434 565 33 515 25 4 1R.FL1.410
450 489 615 32 565 25 4 07.0111
500 540 650 31 600 25 4 07.0611

FF 1 Příruba pevná

Příruba FF1

Příruba FF1-nákres

D L Z E I f PN Obj. č.
20 20 4 95 65 14 16 1R.FF1.200
25 23 4 105 75 14 16 1R.FF1.250
32 26 4 115 85 14 16 1R.FF1.320
40 30 4 140 100 18 16 1R.FF1.400
50 36 5 150 110 18 16 1R.FF1.500
63 43 5 165 125 18 16 1R.FF1.630
75 44 6 185 145 18 16 1R.FF1.750
90 51 7 200 160 18 16 1R.FF1.900
110 61 8 220 180 18 16 1R.FF1.110
 

FC 1 Příruba slepá

Příruba FC1

Příruba FC1-nákres

D E S I f PN Obj. č.
20 95 11 64 14 16 1R.FC1.200
25 105 12 76 14 16 1R.FC1.250
32 115 12 86 14 16 1R.FC1.320
40 141 16 100 18 16 1R.FC1.400
50 150 16 111 18 16 1R.FC1.500
63 165 18 126 18 16 1R.FC1.630
75 185 19 145 18 16 1R.FC1.750
90 200 20 160 18 16 1R.FC1.900
110 220 22 180 18 16 1R.FC1.110
125           1R.FC1.130
140           1R.FC1.150
160           1R.FC1.170
180 315 30 270 22 4 1R.FC1.180
200 340 30 295 22 4 1R.FC1.210
225 340 30 295 22 4 1R.FC1.230
250 370 36 350 22 6 07.1095
280 395 36 350 22 6 07.1096
315 445 36 400 22 6 07.1097
355 505 38 460 22 6  07.2070
400 565 42 515 26 6  07.2071
 

GQP Plochý těsnící kroužek pro QR 1 (EPDM, FPM)

Těsnění GQP

Těsnění GQP-nákres

D A B Sp Obj. č.
20 20 32 2 1R.GP1.200
25 25 39 2 1R.GP1.250
32 32 48 2 1R.GP1.320
40 40 59 2 1R.GP1.400
50 50 71 2 1R.GP1.500
63 63 88 2 1R.GP1.630
75 75 104 2 1R.GP1.750
90 90 123 2 1R.GP1.900
110 110 148 3 1R.GP1.110
125 125 167 3 1R.GP1.130
140 140 186 3 1R.GP1.150
160 160 211 3 1R.GP1.170
200 197 267 3 1R.GP1.210
225 220 270 3 1R.GP1.230
250 250 305 4 1R.GP1.260
280 265 395 4 07.0182
315 290 462 4 07.0183
355 355 413 3 07.1113
400 400 483 3 07.1114
450 450 537 3 07.1115
500 500 574 3 07.0612
 
Exportovat do PDF Odeslat emailem