Solankové a rozpouštěcí nádrže
A. Solankové nádrže s PE víkem
| Typ | Objem v litrech | d x d1 x v (mm) | Obj. č. |
|---|---|---|---|
| CWG-SB-100 | 100 | 440 x 467 x 630 | 002.120.001 |
| CWG-SB-150 | 150 | 500 x 530 x 750 | 002.120.003 |
| CWG-SB-200 | 200 | 490 x 530 x 1000 | 002.120.005 |
| CWG-SB-300 | 300 | 620 x 710 x 1060 | 002.120.007 |
| CWG-SB-500 | 500 | 760 x 910 x 1130 | 002.120.009 |
| CWG-SB-800 | 800 | 1040 x 1090 x 1090 | 002.120.013 |
| CWG-SB-1000 | 1000 | 1160 x 1210 x 1050 | 002.120.015 |
Uvedené údaje jsou bez příslušenství.
B. Příslušenství solankových nádrží
1. Děrovaná dna
| Typ | Obj. č. |
|---|---|
| 100 | 002.120.021 |
| 150 | 002.120.023 |
| 200 | 002.120.025 |
| 300 | 002.120.027 |
| 500 | 002.120.029 |
| 800 | 002.120.033 |
| 1000 | 002.120.035 |
2. Solankové trubky s přepadem
| Typ | průměr trubky | Obj. č. |
|---|---|---|
| 100 | 100 | 002.120.041 |
| 150 | 100 | 002.120.043 |
| 200 | 100 | 002.120.045 |
| 300 | *110/125 | 002.120.047 |
| 500 | *110/125 | 002.120.049 |
| 800 | *125/140 | 002.120.053 |
| 1000 | *125/140 | 002.120.055 |
- solankové trubky jsou instalovány v solankových nádržích
