Přechodky z materiálu ABS

KIFA Přechodka redukovaná (s vnějším závitem)

Přechodka KIFA

Přechodka KIFA-nákres

d2 x d1 x R A B D Z1 PN Obj. č.
16x12x3/8" 19 35 11 22 10 11 151 331
20x16x3/8" 24 38 12 24 10 11 151 332
20x16x1/2" 24 42 15 28 10 11 151 333
25x20x1/2" 30 46 15 28 10 11 151 334
25x20x3/4" 30 48 16 31 10 11 151 335
32x25x1/2" 36 51 15 32 10 11 151 352
32x25x3/4" 36 52 16 33 10 11 151 336
32x25x1" 36 55 19 36 10 11 151 337
40x32x1" 46 58 20 36 10 11 151 338
40x32x1 1/4" 46 60 21 37 10 11 151 339
50x40x1 1/4" 55 66 22 39 10 11 151 340
50x40x1 1/2" 55 66 21 39 10 11 151 341
63x50x1 1/2" 72 73 22 41 10 11 151 342
63x50x2" 72 78 26 46 10 11 151 343
75x63x2" 80 84 26 46 10 11 151 345
 

DIMA Přechodka redukovaná (s vnitřním závitem zesílená kovovým kroužkem)

Přechodka DIMA

Přechodka DIMA-nákres

d2 x d1 x R A B Z1 Z2 PN Obj. č.
16x12x3/8" 24 28 11 16 10 11 153 331
20x16x1/2" 30 35 15 21 10 11 153 333
25x20x3/4" 38 39 16 22 10 11 153 335
32x25x1" 45 45 18 26 10 11 153 337
40x32x1 1/4" 56 54 21 31 10 11 153 339
50x40x1 1/2" 64 60 21 33 10 11 153 341
63x50x2" 78 72 25 41 10 11 153 343
 
Exportovat do PDF Odeslat emailem