Příruby z materiálu ABS
ODPM Profilovaná volná příruba z PP s ocelovou vložkou
připojovací rozměry podle ISO / DIN 2501 PN 10, n = počet otvorů
| de | d1 | D | k | b | d | r | n | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 106 | 65 | 18 | 14 | 3 | 4xM12 | 470109010k |
| 25 | 34 | 118 | 75 | 18 | 14 | 3 | 4xM12 | 470209010k |
| 32 | 42 | 122 | 85 | 17 | 14 | 3 | 4xM12 | 470309010k |
| 40 | 51 | 142 | 100 | 17 | 18 | 3 | 4xM16 | 470409010k |
| 50 | 62 | 156 | 110 | 19 | 18 | 3 | 4xM16 | 470509010k |
| 63 | 78 | 171 | 125 | 20 | 18 | 3 | 4xM16 | 470609010k |
| 75 | 92 | 191 | 145 | 21 | 18 | 3 | 4xM16 | 470709010k |
| 90 | 108 | 206 | 160 | 21 | 18 | 3 | 8xM16 | 470919010k |
| 110 | 128 | 226 | 180 | 22 | 18 | 3 | 8xM16 | 471119010k |
| 140 | 158 | 261 | 210 | 25 | 18 | 3 | 8xM16 | 471419010k |
| 160 | 178 | 296 | 240 | 28 | 22 | 3 | 8xM16 | 471619010k |
| 225 | 238 | 350 | 295 | 31 | 22 | 4 | 8xM16 | 472219010k |
| 250 | 288 | 412 | 350 | 36 | 22 | 4 | 12xM20 | 472519010k |
| 280 | 294 | 412 | 350 | 35 | 22 | 4 | 12xM20 | 472819010k |
| 315 | 338 | 462 | 400 | 42 | 22 | 4 | 12xM20 | 473119010k |
FCA Slepá příruba z ABS
připojovací rozměry podle ISO / DIN 2501 PN 16, n = počet otvorů
| d | A | B | K | L | PN | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 116 | 13 | 85 | 14 | 10 | 11 323 308 |
| 40 | 141 | 13 | 100 | 18 | 10 | 11 323 309 |
| 50 | 153 | 13 | 110 | 18,5 | 10 | 11 323 310 |
| 63 | 166 | 19 | 124 | 18 | 10 | 11 323 311 |
| 75 | 186 | 19 | 145 | 18,5 | 10 | 11 323 312 |
| 90 | 201 | 19 | 159 | 18 | 10 | 11 323 313 |
| 110 | 221 | 26 | 180 | 18 | 10 | 11 323 314 |
| 125 | 251 | 26 | 210 | 18 | 10 | 11 323 315 |
| 140 | 251 | 26 | 210 | 18 | 10 | 11 323 316 |
| 160 | 286 | 27 | 240 | 23 | 10 | 11 323 317 |
ODGMS Příruba ocelová, pozinkovaná
připojovací rozměry podle ISO / DIN 2501, PN 10/PN 16, n = počet otvorů
| d | A | B | P | L | C | n | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 90 | 7 | 61 | 14 | 23 | 4 | 13 421 305 |
| 20 | 96 | 6 | 65 | 14 | 28 | 4 | 13 421 306 |
| 25 | 106 | 7 | 75 | 14 | 34 | 4 | 13 421 307 |
| 32 | 116 | 7 | 85 | 14 | 42 | 4 | 13 421 308 |
| 40 | 142 | 7 | 100 | 18 | 51 | 4 | 13 421 309 |
| 50 | 152 | 7 | 110 | 18 | 62 | 4 | 13 421 310 |
| 63 | 165 | 8 | 125 | 18 | 78 | 4 | 13 421 311 |
| 75 | 186 | 9 | 145 | 18 | 92 | 4 | 13 421 312 |
| 90 | 201 | 9 | 160 | 18 | 110 | 8 | 13 421 313 |
| 110 | 220 | 9 | 180 | 18 | 133 | 8 | 13 421 314 |
| 125 | 253 | 8 | 210 | 18 | 150 | 8 | 13 421 315 |
| 140 | 251 | 11 | 210 | 18 | 167 | 8 | 13 421 316 |
| 160 | 286 | 11 | 240 | 22 | 190 | 8 | 13 421 317 |
| 200 | 340 | 11 | 295 | 22 | 235 | 12 | 13 420 318 |
| 225 | 340 | 11 | 295 | 22 | 249 | 12 | 13 420 319 |
| 250 | 405 | 16 | 355 | 26 | 278 | 12 | 13 420 320 |
| 315 | 460 | 20 | 410 | 26 | 355 | 12 | 13 420 323 |
ODGMS Příruba ocelová, pozinkovaná
připojovací rozměry podle ISO / DIN 2501, PN 16, n = počet otvorů
| d | A | B | P | L | C | n | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 340 | 11 | 295 | 22 | 235 | 8 | 13 421 318 |
| 225 | 340 | 11 | 295 | 22 | 249 | 8 | 13 421 319 |
| 250 | 396 | 16 | 350 | 22 | 278 | 8 | 13 421 320 |
| 315 | 448 | 20 | 402 | 22 | 355 | 8 | 13 421 323 |
QHV/X ploché těsnění k lemovému nákružku (pro QRA)
| d | A | B | Obj. č. - EPDM | Obj. č. - FPM |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 29 | 3 | QHVX016E | QHVX016F |
| 20 | 34 | 3,5 | QHVX020E | QHVX020F |
| 25 | 41 | 3,5 | QHVX025E | QHVX025F |
| 32 | 50 | 3 | QHVX032E | QHVX032F |
| 40 | 60 | 3 | QHVX040E | QHVX040F |
| 50 | 72 | 3,3 | QHVX050E | QHVX050F |
| 63 | 90 | 4 | QHVX063E | QHVX063F |
| 75 | 106 | 3 | QHVX075E | QHVX075F |
| 90 | 125 | 3,1 | QHVX090E | QHVX090F |
| 110 | 150 | 4 | QHVX110E | QHVX110F |
| 125 | 166 | 4 | QHVX125E | QHVX125F |
| 140 | 180 | 4 | QHVX140E | QHVX140F |
| 160 | 205 | 4 | QHVX160E | QHVX160F |
| 200 | 253 | 4 | QHVX200E | - |
| 225 | 274 | 3,8 | QHVX225E | - |
| 250 | 306 | 4 | QHVX250E | - |
QHV/Y ploché těsnění k lemovému nákružku samovystředitelné (pro QRA)
| d | A1 | B1 | Sp1 | I | Obj. č. - EPDM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 95 | 2 | 65 | QHVY020E |
| 25 | 22 | 107 | 2 | 76,3 | QHVY025E |
| 32 | 28 | 117 | 2 | 86,5 | QHVY032E |
| 40 | 36 | 142 | 2 | 101 | QHVY040E |
| 50 | 45 | 153 | 2 | 11 | QHVY050E |
| 63 | 57 | 168 | 2 | 125,5 | QHVY063E |
| 75 | 71 | 187 | 3 | 145,5 | QHVY075E |
| 90 | 84 | 203 | 3 | 160 | QHVY090E |
| 110 | 102 | 223 | 3 | 181 | QHVY110E |
| 125 | 118 | 230 | 3 | 190 | QHVY125E |
| 140 | 132 | 250 | 3 | 210 | QHVY140E |
| 160 | 152 | 288,5 | 4 | 241,5 | QHVY160E |
| 200 | 192 | 340 | 4 | 295 | QHVY200E |
| 225 | 215 | 340 | 4 | 295 | QHVY225E |
| 250 | 238 | 395 | 4 | 350 | QHVY250E |
| 280 | 265 | 395 | 4 | 350 | QHVY280E |
| 315 | 290 | 462 | 4 | 400 | QHVY315E |




