Sortiment trubek PP
Trubky PP
- Materiál: polypropylen (homopolymer PP)
- Označení: Dekaprop PP-H 100
- Barva: světle šedá RAL 7032
- Dodací délka: 5 m
- Norma: DIN 8077/78
Tlaková řada PN 2,5 bar/SDR 41
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 50 x 1,8 | 0,274 | 34.050.A.0000 |
| 63 x 1,8 | 0,349 | 34.063.A.0000 |
| 75 x 1,9 | 0,438 | 34.075.A.0000 |
| 90 x 2,2 | 0,613 | 34.075.A.0000 |
| 110 x 2,7 | 0,903 | 34.110.A.0000 |
| 125 x 3,1 | 1,18 | 34.125.A.0000 |
| 140 x 3,5 | 1,48 | 34.140.A.0000 |
| 160 x 4,0 | 1,91 | 34.160.A.0000 |
| 180 x 4,4 | 2,38 | 34.180.A.0000 |
| 200 x 4,9 | 2,92 | 34.200.A.0000 |
| 225 x 5,5 | 3,70 | 34.225.A.0000 |
| 250 x 6,2 | 4,63 | 34.250.A.0000 |
| 280 x 6,9 | 5,73 | 34.280.A.0000 |
| 315 x 7,7 | 7,20 | 34.315.A.0000 |
| 355 x 8,7 | 9,14 | 34.355.A.0000 |
| 400 x 9,8 | 11,5 | 34.400.A.0000 |
| 450 x 11,0 | 14,7 | 34.450.A.0000 |
| 500 x 12,3 | 18,2 | 34.500.A.0000 |
Tlaková řada PN 10 bar/SDR 11
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 16 x 1,8 | 0,08 | 34.016.E.0000 |
| 20 x 1,9 | 0,107 | 34.020.E.0000 |
| 25 x 2,3 | 0,164 | 34.025.E.0000 |
| 32 x 2,9 | 0,261 | 34.032.E.0000 |
| 40 x 3,7 | 0,412 | 34.040.E.0000 |
| 50 x 4,6 | 0,638 | 34.050.E.0000 |
| 63 x 5,8 | 1,01 | 34.063.E.0000 |
| 75 x 6,8 | 1,41 | 34.075.E.0000 |
| 90 x 8,2 | 2,03 | 34.090.E.0000 |
| 110 x 10,0 | 3,01 | 34.110.E.0000 |
Tlaková řada PN 3,2 bar/SDR 33
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 200 x 6,2 | 3,68 | 34.200.B.0000 |
Tlaková řada PN 16 bar/SDR 7,4
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 16 x 2,2 | 0,095 | 34.016.F.0000 |
| 20 x 2,8 | 0,148 | 34.020.F.0000 |
| 25 x 3,5 | 0,23 | 34.025.F.0000 |
Tlaková řada PN 6 bar/SDR 17,6
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 25 x 1,8 | 0,132 | 34.025.D.0000 |
| 32 x 1,8 | 0,172 | 34.032.D.0000 |
| 40 x 2,3 | 0,273 | 34.040.D.0000 |
| 50 x 2,9 | 0,422 | 34.050.D.0000 |
| 63 x 3,6 | 0,659 | 34.063.D.0000 |
| 75 x 4,3 | 0,935 | 34.075.D.0000 |
| 90 x 5,1 | 1,33 | 34.090.D.0000 |
| 110 x 6,3 | 1,99 | 34.110.D.0000 |
| 125 x 7,1 | 2,55 | 34.125.D.0000 |
| 140 x 8,0 | 3,20 | 34.125.D.0000 |
| 160 x 9,1 | 4,17 | 34.160.D.0000 |
| 180 x 10,2 | 5,25 | 34.180.D.0000 |
| 200 x 11,4 | 6,50 | 34.200.D.0000 |
| 225 x 12,8 | 8,19 | 34.225.D.0000 |
| 250 x 14,2 | 10,10 | 34.250.D.0000 |
| 280 x 15,9 | 12,60 | 34.280.D.0000 |
| 315 x 17,9 | 16,00 | 34.315.D.0000 |
| 355 x 20,1 | 20,30 | 34.355.D.0000 |
| 400 x 22,7 | 25,70 | 34.400.D.0000 |
Tlaková řada PN 10 bar/SDR 11
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 125 x 11,4 | 3,91 | 34.125.E.0000 |
| 140 x 12,7 | 4,27 | 34.140.E.0000 |
| 160 x 14,6 | 6,39 | 34.160.E.0000 |
| 180 x 16,4 | 8,07 | 34.180.E.0000 |
| 200 x 18,2 | 9,95 | 34.200.E.0000 |
| 225 x 20,5 | 12,6 | 34.225.E.0000 |
| 250 x 22,7 | 15,5 | 34.250.E.0000 |
| 280 x 25,4 | 19,4 | 34.280.E.0000 |
| 315 x 28,6 | 24,6 | 34.315.E.0000 |
| 355 x 32,2 | 31,2 | 34.355.E.0000 |
| 400 x 36,3 | 39,6 | 34.400.E.0000 |
Tlaková řada PN 4,0 bar/SDR 26
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 160 x 6,2 | 2,92 | 34.060.C.0000 |
Tlaková řada PN 20 bar/SDR 6
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 10 x 1,8 | 0,046 | 34.010.G.0000 |
| 12 x 2,0 | 0,062 | 34.012.G.0000 |
Materiál PP-n (průhledný)
- Materiál: polypropylen PP-n (průhledný), oba konce trubek zavíčkovány, baleno ve folii
- Označení: PPn
- Barva: přírodní
- Dodací délka: 5 m
Tlaková řada PN 10 bar / SDR 11
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 20 x 1,9 | 0,107 | 35.020.E.0000 |
| 25 x 2,3 | 0,164 | 35.025.E.0000 |
| 32 x 2,9 | 0,261 | 35.032.E.0000 |
| 40 x 3,7 | 0,412 | 35.040.E.0000 |
| 50 x 4,6 | 0,638 | 35.050.E.0000 |
| 63 x 5,8 | 1,01 | 35.063.E.0000 |
| 90 x 8,2* | 2,03 | 35.090.E.0000 |
*Výroba na zakázku, minimální odběr ca 500 m.
Tlaková řada PN 6 bar / SDR 17,6
| Rozměr d x s | Hmotn. kg/m | Objednací číslo |
|---|---|---|
| 7,5 x 4,3 | 0,935 | 35.750.D.0000 |
| 90 x 5,1 | 1,33 | 35.090.D.0000 |
| 110 x 6,3 | 1,99 | 35.110.D.0000 |
