Šroubení z materiálu PP
ŠROUBENÍ KRÁTKÉ
| d | L | PN 12,5 Obj. č. EPDM | PN 12,5 Obj. č. FPM |
|---|---|---|---|
| 20 | 110 | 430106210 | 430107210 |
| 25 | 110 | 430206210 | 430207210 |
| 32 | 110 | 430306210 | 430307210 |
| 40 | 110 | 430406210 | 430407210 |
| 50 | 110 | 430506210 | 430507210 |
| 63 | 110 | 430606210 | 430607210 |
| 75 | 110 | 430706210* | 430707210* |
| 90 | 180 | 430906210* | 430907210* |
| 110 | 180 | 431106210* | 431107210* |
ŠROUBENÍ PRODLOUŽENÉ
| d | L | PN 12,5 Obj. č. EPDM | PN 12,5 Obj. č. FPM |
|---|---|---|---|
| 20 | 190 | 430110210 | 430111210 |
| 25 | 190 | 430210210 | 430211210 |
| 32 | 190 | 430310210 | 430311210 |
| 40 | 190 | 430410210 | 430411210 |
| 50 | 190 | 430510210 | 430511210 |
| 63 | 190 | 430610210 | 430611210 |
| 75 | 260 | 430710210* | 430711210* |
| 90 | 300 | 430910210* | 430911210* |
| 110 | 340 | 431110210* | 431111210* |
PŘEVLEČNÁ MATICE PVC pro šroubení
| d | D | G | d3 | H | Obj. č |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 43 | 1" | 27 | 24 | 850100210 |
| 25 | 53 | 1 1/4" | 36 | 27 | 850200210 |
| 32 | 60 | 1 1/2" | 41 | 30 | 850300210 |
| 40 | 74 | 2" | 53 | 32 | 850400210 |
| 50 | 80 | 2 1/4" | 59 | 36 | 850500210 |
| 63 | 103 | 2 3/4" | 74 | 39 | 850600210 |
| 75 | 122 | 3 1/2" | 83 | 43 | 850700410 |
| 90 | 139 | 4" | 98 | 49 | 850900410 |
| 110 | 164 | 5" | 118 | 55 | 851100410 |
O - KROUŽEK pro šroubení
| d | d2 | d3 | EPDM Obj. č. | FPM Obj. č |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21,8 | 3,5 | 480109000 | 480107000 |
| 25 | 28,2 | 3,5 | 480209000 | 480207000 |
| 32 | 34,5 | 3,5 | 480309000 | 480307000 |
| 40 | 43,8 | 5,3 | 480409000 | 480407000 |
| 50 | 50,2 | 5,3 | 480509000 | 480507000 |
| 63 | 66,1 | 5,3 | 480609000 | 480607000 |
| 75 | 78,8 | 5,3 | 480709000 | 480707000 |
| 90 | 94,6 | 5,3 | 480909000 | 480907000 |
| 110 | 113,7 | 7,0 | 481109000 | 481107000 |
* Převlečná matice z PVC-U.
VLOŽKA ZÁVITOVÁ KRÁTKÁ
| d | L | I | G | SDR 11 Obj. č. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 13 | 1" | 830101210 |
| 25 | 55 | 13 | 1 1/4" | 830201210 |
| 32 | 55 | 14 | 1 1/2" | 830301210 |
| 40 | 55 | 16 | 2" | 830401210 |
| 50 | 55 | 18 | 2 1/4" | 830501210 |
| 63 | 55 | 20 | 2 3/4" | 830601210 |
| 75 | 55 | 24 | 3 1/2" | 830701210 |
| 90 | 90 | 25 | 4" | 830901210 |
| 110 | 90 | 28 | 5" | 831101210 |
VLOŽKA HLADKÁ KRÁTKÁ
| d | L | h | d1 | d2 | SDR 11 Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 5 | 25 | 30 | 840101210 |
| 25 | 55 | 6 | 33,5 | 38,5 | 840201210 |
| 32 | 55 | 6 | 38 | 44,5 | 840301210 |
| 40 | 55 | 7 | 49,5 | 56,2 | 840401210 |
| 50 | 55 | 7 | 55 | 62,2 | 840501210 |
| 63 | 55 | 8 | 70 | 78,3 | 840601210 |
| 75 | 55 | 9 | 82,5 | 96,5 | 840701210 |
| 90 | 90 | 10 | 97,5 | 109,5 | 840901210 |
| 110 | 90 | 11 | 117,5 | 134,5 | 841101210 |
VLOŽKA ZÁVITOVÁ PRODLOUŽENÁ
| d | L | I | G | SDR 11 Obj. č. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 95 | 13 | 1" | 830105210 |
| 25 | 95 | 13 | 1 1/4" | 830205210 |
| 32 | 95 | 14 | 1 1/2" | 830305210 |
| 40 | 95 | 16 | 2" | 830405210 |
| 50 | 95 | 18 | 2 1/4" | 830505210 |
| 63 | 95 | 20 | 2 3/4" | 830605210 |
| 75 | 130 | 24 | 3 1/2" | 830705210 |
| 90 | 150 | 25 | 4" | 830905210 |
| 110 | 170 | 28 | 5" | 831105210 |
VLOŽKA HLADKÁ PRODLOUŽENÁ
| d | L | h | d1 | d2 | SDR 11 Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 95 | 5 | 25 | 30 | 840105210 |
| 25 | 95 | 6 | 33,5 | 38,5 | 840205210 |
| 32 | 95 | 6 | 38 | 44,5 | 840305210 |
| 40 | 95 | 7 | 49,5 | 56,2 | 840405210 |
| 50 | 95 | 7 | 55 | 62,2 | 840505210 |
| 63 | 95 | 8 | 70 | 78,3 | 840605210 |
| 75 | 130 | 9 | 82,5 | 96,5 | 840705210 |
| 90 | 150 | 10 | 97,5 | 109,5 | 840905210 |
| 110 | 170 | 11 | 117,5 | 134,5 | 841105210 |















