Uzavírací a zpětné klapky z materiálu PVC-U
Ruční uzavírací klapka PVC-U, S4
- Max.provozní tlak: d90-d140 PN10, d160-d225 PN6
A. Provedení s ruční pákou
| Rozměr | Těsnění EPDM Obj.č. | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|
| d 90/DN 80 | 12.1919 | 12.1923 |
| d110/DN100 | 12.1892 | 12.1924 |
| d140/DN125 | 12.2001 | 12.2192 |
| d160/DN150 | 12.1871 | 12.1925 |
| d225/DN200 | 12.1872 | 12.1926 |
FKOV Mezipřírubová uzavírací klapka
- těleso PP-GFK,disk PVC
- s rastrem pro 10 poloh
- ruční páka
Manžeta: EPDM
| d | DN | C | H | Amin | Amax | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 175 | 137 | 99 | 109 | 16 | 900 | FKOVLM 050E |
| 63 | 50 | 175 | 143 | 115 | 125,5 | 16 | 1080 | FKOVLM 063E |
| 75 | 65 | 272 | 165 | 128 | 144 | 10 | 1470 | FKOVLM 075E |
| 90 | 80 | 272 | 185 | 145 | 160 | 10 | 1870 | FKOVLM 090E |
| 110 | 100 | 272 | 211 | 165 | 190 | 10 | 2220 | FKOVLM 110E |
| 140 | 125 | 330 | 240 | 204 | 215 | 10 | 3100 | FKOVLM 140E |
| 160 | 150 | 330 | 268 | 230 | 242 | 10 | 3850 | FKOVLM 160E |
| 225 | 225 | 420 | 323 | 280 | 298 | 10 | 6750 | FKOVLM 225E |
Manžeta: FPM
| d | DN | C | H | Amin | Amax | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 175 | 137 | 99 | 109 | 16 | 900 | FKOVLM 050F |
| 63 | 50 | 175 | 143 | 115 | 125,5 | 16 | 1080 | FKOVLM 063F |
| 75 | 65 | 272 | 165 | 128 | 144 | 10 | 1470 | FKOVLM 075F |
| 90 | 80 | 272 | 185 | 145 | 160 | 10 | 1870 | FKOVLM 090F |
| 110 | 100 | 272 | 211 | 165 | 190 | 10 | 2220 | FKOVLM 110F |
| 140 | 125 | 330 | 240 | 204 | 215 | 10 | 3100 | FKOVLM 140F |
| 160 | 150 | 330 | 268 | 230 | 242 | 10 | 3850 | FKOVLM 160F |
| 225 | 225 | 420 | 323 | 280 | 298 | 10 | 6750 | FKOVLM 225F |
Poznámka: provedení FKOV/RM s ručním kolečkem a převodovkou - na vyžádání
FEOV Mezipřírubová uzavírací klapka
- těleso PVC,disk PVC
- ruční páka s rastrem pro 7 poloh
Manžeta: EPDM
| d | DN | C | H | Amin | Amax | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 175 | 137 | 93,5 | 109 | 16 | 900 | FEOVLM 050E |
| 63 | 50 | 175 | 143 | 108 | 124 | 16 | 1080 | FEOVLM 063E |
| 75 | 65 | 272 | 165 | 128 | 144 | 10 | 1470 | FEOVLM 075E |
| 90 | 80 | 272 | 185 | 145 | 159 | 10 | 1870 | FEOVLM 090E |
| 110 | 100 | 272 | 211 | 165 | 190 | 10 | 2220 | FEOVLM 110E |
| 140 | 125 | 330 | 240 | 204 | 215 | 10 | 3100 | FEOVLM 140E |
| 160 | 150 | 330 | 268 | 230 | 242 | 10 | 3850 | FEOVLM 160E |
| 225 | 225 | 420 | 323 | 280 | 298 | 10 | 6750 | FEOVLM 225E |
Manžeta: FPM
| d | DN | C | H | Amin | Amax | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 175 | 137 | 93,5 | 109 | 16 | 900 | FEOVLM 050F |
| 63 | 50 | 175 | 143 | 108 | 124 | 16 | 1080 | FEOVLM 063F |
| 75 | 65 | 272 | 165 | 128 | 144 | 10 | 1470 | FEOVLM 075F |
| 90 | 80 | 272 | 185 | 145 | 159 | 10 | 1870 | FEOVLM 090F |
| 110 | 100 | 272 | 211 | 165 | 190 | 10 | 2220 | FEOVLM 110F |
| 140 | 125 | 330 | 240 | 204 | 215 | 10 | 3100 | FEOVLM 140F |
| 160 | 150 | 330 | 268 | 230 | 242 | 10 | 3850 | FEOVLM 160F |
| 225 | 225 | 420 | 323 | 280 | 298 | 10 | 6750 | FEOVLM 225F |
poznámka: provedení FEOV/RM s ručním kolečkem a převodovkou - na vyžádání
Zpětná klapka mezipřírubová PVC-U, S4
- Max.provozní tlak: d40-d160 PN10, d225-d560 PN6
A. Provedení bez přítlačného pera, typ S4.60
| Rozměr | Těsnění EPDM Obj.č. | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|
| d 40/DN 32 | 07.0001 | 07.0002 |
| d 50/DN 40 | 07.0196 | 07.0197 |
| d 63/DN 50 | 07.0036 | 07.0038 |
| d 75/DN 63 | 07.0046 | 07.0048 |
| d 90/DN 80 | 07.0056 | 07.0058 |
| d110/DN100 | 07.0066 | 07.0068 |
| d140/DN125 | 07.0076 | 07.0078 |
| d160/DN150 | 07.0086 | 07.0088 |
| d225/DN200 | 07.0096 | 07.0098 |
| d280/DN250 | 07.0106 | 07.0108 |
| d315/DN300 | 07.0116 | 07.0118 |
| d355/DN350 | 07.0281 | 07.0147 |
| d450/DN500 | 07.0478 | 07.0914 |
| d560/DN500 | 07.0504 | 07.0626 |
B. Provedení s přítlačným perem, typ S4.70
| Rozměr | Těsnění EPDM Obj.č. | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|
| d 40/DN 32 | 07.0003 | 07.0004 |
| d 50/DN 40 | 07.0198 | 07.0199 |
| d 63/DN 50 | 07.0037 | 07.0039 |
| d 75/DN 63 | 07.0047 | 07.0049 |
| d 90/DN 80 | 07.0057 | 07.0059 |
| d110/DN100 | 07.0067 | 07.0069 |
| d140/DN125 | 07.0077 | 07.0079 |
| d160/DN150 | 07.0087 | 07.0089 |
| d225/DN200 | 07.0097 | 07.0099 |
| d280/DN250 | 07.0107 | 07.0109 |
| d315/DN300 | 07.0117 | 07.0119 |





