Změkčování vody
Typ VAS
zařízení s přerušovaným pohonem
Princip technologie obou typů:
Spočívá ve výměně iontů vápníku a hořčíku za ionty sodíku na katexové pryskyřici. Změkčená voda má tvrdost pod 1°dH. Po vyčerpání kapacity se provede regenerace solným roztokem.
Typ VAD
zařízení s nepřetržitým provozem
Provedení obou typů:
Je celoplastové, odolné vůči korozi. Regenerace konexi probíhá plně automaticky a zařízení jsou téměř bezúdržbová.
Přehled dodávaných typů VAS:
| Typ | VAS 10 | VAS 15 | VAS 25 | VAS 30 | VAS 45 | VAS 60 | VAS 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální průtok (m3/hod) | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 |
| kapacita (°dH. m3) | 40 | 60 | 100 | 120 | 180 | 240 | 320 |
| Typ | VAS 110 | VAS 150 | VAS 200 | VAS 250 | VAS 300 | VAS 350 | VAS 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální průtok (m3/hod) | 4,4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| kapacita (°dH. m3) | 440 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
Přehled dodávaných typů VAD:
| Typ | VAD 10 | VAD 15 | VAD 25 | VAD 30 | VAD 45 | VAD 60 | VAD 70 | VAD 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální průtok (m3/hod) | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 4 |
| kapacita (°dH. m3) | 40 | 60 | 100 | 120 | 180 | 240 | 280 | 400 |
| Typ | VAD 65 | VAD 110 | VAD 150 | VAD 200 | VAD 250 | VAD 300 | VAD 350 | VAD 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální průtok (m3/hod) | 2,6 | 4,4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 |
| kapacita (°dH. m3) | 2 x 260 | 2 x 440 | 2 x 600 | 2 x 800 | 2 x 1000 | 2 x 1200 | 2 x 1000 | 2 x 1200 |
Změkčovací zařízení pro teplou vodu (do teploty vody 65°C)
| Technické parametry | Typ VAS10ZF1HW | Typ VAS15ZF1HW | Typ VAS20ZF1HW | Typ VAS25ZF1HW |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (m3xd°H) | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Jmenovitý průtok (m3/hod.) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Technické parametry | Typ VAS30ZF1HW | Typ VAS45ZF1HW | Typ VAS60ZF1HW | Typ VAS80ZF1HW |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (m3xd°H) | 120 | 180 | 240 | 320 |
| Jmenovitý průtok (m3/hod.) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 |
Změkčovací zařízení na horkou vodu (do teploty vody 82°C)
| Technické parametry | Typ VAS10ZF1HW | Typ VAS15ZF1HW | Typ VAS20ZF1HW | Typ VAS25ZF1HW |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (m3xd°H) | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Jmenovitý průtok (m3/hod.) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Technické parametry | Typ VAS30ZF1HW | Typ VAS45ZF1HW | Typ VAS60ZF1HW | Typ VAS80ZF1HW |
|---|---|---|---|---|
| Kapacita (m3xd°H) | 120 | 180 | 240 | 320 |
| Jmenovitý průtok (m3/hod.) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 |

