Průtokoměry M123 z materiálu PVC-U

Průtokoměry M123

  • Připojení šroubení PVC-U (standard)
  • Těsnění O-kroužky EPDM (standard)

Technické údaje:

Průtokoměr M123 pracuje na principu plováku a slouží k měření průtoku v uzavřených potrubních systémech.
Hodnota okamžitého průtoku se odečte na stupnici měřící trubice podle polohy největšího průměru plováku.

Průtokoměry M123-nákres

  • možnost širokého výběru měřících rozsahů
  • svislá instalace
  • radiálně vyjímatelné
  • možnost připojení příslušenství (konc.kontakty)
  • vnitřní díly z PVDF
  • malé zástavbové rozměry
  • možnost dodávek specielních stupnic pro kapalná a plynná media
  • možnost dodatečné výměny stupnice
  • na vyžádání připojení z materiálů PP, PE nebo PVDF, O-kroužky FPM
l/h H2O da/DN L L1 L2 G
1,5-15 16/10 165 171 199 3/4"
2,5-25 16/10 165 171 199 3/4"
5-50 16/10 165 171 199 3/4"
10-100 16/10 165 171 199 3/4"
8-80 20/15 185 191 223 1"
15-150 20/15 185 191 223 1"
20-200 20/15 185 191 223 1"
15-150 32/25 200 206 250 1 1/2"
30-300 32/25 200 206 250 1 1/2"
50-500 32/25 200 206 250 1 1/2"
100-1000 32/25 200 206 250 1 1/2"

Maximální přípustná teplota media při tlaku 1 bar:

  • trubice PVC-U + 60°C
  • trubice PSU + 100°C (pouze se šroubením PVDF)
  • trubice PVDF + 100°C (pouze se šroubením PVDF)

Maximální přípustný tlak 10 bar při 20°C.

Trubice PSU

Měř. rozsah l/h H2O da/DN Plovák PVDF Obj. č. Plovák PVDF s magn. Obj. č.
1,5-15  16/10 17.000.862 17.001.459
2,5-25  16/10 17.000.864 17.001.461
5-50  16/10 17.000.866 17.001.463
10-100  16/10 17.000.868 17.001.465
8-80 20/15 17.000.895 17.001.467
15-150 20/15 17.000.897 17.001.469
20-200 20/15 17.000.899 17.001.471
15-150 32/25 17.000.901 17.001.473
30-300 32/25 17.000.903 17.001.475
50-500 32/25 17.000.905 17.001.477
100-1000 32/25 17.000.907 17.001.479

Trubice PVDF

Měř. rozsah l/h H2O da/DN Plovák PVDF Obj. č. Plovák PVDF s magn. Obj. č.
1,5-15 16/10 17.003.610 17.003.621
2,5-25 16/10 17.003.611 17.003.622
5-50 16/10 17.003.612 17.003.623
10-100 16/10 17.003.613 17.003.624
8-80 20/15 17.003.614 17.003.625
15-150 20/15 17.003.615 17.003.626
20-200 20/15 17.003.616 17.003.627
15-150 32/25 17.003.617 17.003.628
30-300 32/25 17.003.618 17.003.629
50-500 32/25 17.003.619 17.003.630
100-1000 32/25 17.003.620 17.003.631

Trubice PVC-U

Měř. rozsah l/h H2O da/DN Plovák PVDF Obj. č. Plovák PVDF s magn. Obj. č.
1,5-15 16/10 17.003.700 17.003.711
2,5-25 16/10 17.003.701 17.003.712
5-50 16/10 17.003.702 17.003.713
10-100 16/10 17.003.703 17.003.714
8-80 20/15 17.003.704 17.003.715
15-150 20/15 17.003.705 17.003.716
20-200 20/15 17.003.706 17.003.717
15-150 32/25 17.003.707 17.003.718
30-300 32/25 17.003.708 17.003.719
50-500 32/25 17.003.709 17.003.720
100-1000 32/25 17.003.710 17.003.721
Exportovat do PDF Odeslat emailem