Příslušenství k průtokoměrům řady M z materiálu PVC-U

Příslušenství k průtokoměrům M 335 / M 350:

Označení Typ Obj. č.
Koncový kontakt min. Z 40 min 17.100.686
Koncový kontakt max. Z 40 max 17.100.687
Snímač měřených hodnot (nutno specifikovat měřící rozsah) Z 60 17.100.926

Příslušenství k průtokoměrům M 123:

Označení Typ Obj. č.
Koncový kontakt min. Z40 min. 17.100.686
Koncový kontakt max. Z42 max. 17.100.687

Specielní stupnice pro průtokoměry M 335 / M 350

(vzduch, NaOH, HCl)

Měř. rozsah Vzduch 0 bar Vzduch 1 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
50-500 1,5-14 00.005.526 3-20 00.005.602
100-1000 2,5-29 00.005.527 4-41 00.005.603
150-1500 4-45 00.005.528 6-63 00.005.604
250-2500 7-79 00.005.529 10-111 00.005.605
200-2000 6-58 00.005.530 9-82 00.005.606
300-3000 9-108 00.005.531 13-152 00.005.607
600-6000 17-174 00.005.532 24-246 00.005.608
600-6000 17-175 00.005.533 24-247 00.005.609
1000-10000 29-301 00.005.534 41-425 00.005.610
1500-15000 53-405 00.005.535 75-572 00.005.611
2000-20000 55-545 00.005.536 78-770 00.005.612
3000-30000 80-758 00.005.537 113-1072 00.005.613
8000-60000 - 00.005.538 - 00.005.614
Měř. rozsah Vzduch 2 bar Vzduch 3 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
50-500 3-24 00.005.615 3-28 00.005.628
100-1000 5-50 00.005.616 5-58 00.005.629
150-1500 7-77 00.005.617 8-90 00.005.630
250-2500 12-136 00.005.618 14-158 00.005.631
200-2000 11-100 00.005.619 12-116 00.005.632
300-3000 16-186 00.005.620 18-216 00.005.633
600-6000 30-301 00.005.621 34-348 00.005.634
600-6000 30-302 00.005.622 34-350 00.005.635
1000-10000 51-520 00.005.623 58-602 00.005.636
1500-15000 92-700 00.005.624 106-810 00.005.637
2000-20000 96-942 00.005.625 110-1090 00.005.638
3000-30000 139-1311 00.005.626 160-1516 00.005.639
8000-60000 - 00.005.627 - 00.005.640
Měř. rozsah Vzduch 4 bar Vzduch 5 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
50-500 4-31 00.005.641 4-34 00.005.654
100-1000 6-65 00.005.642 7-71 00.005.655
150-1500 9-100 00.005.643 10-110 00.005.656
250-2500 16-177 00.005.644 18-193 00.005.657
200-2000 14-130 00.005.645 15-142 00.005.658
300-3000 21-241 00.005.646 23-264 00.005.659
600-6000 39-389 00.005.647 42-426 00.005.660
600-6000 39-392 00.005.648 42-428 00.005.661
1000-10000 65-674 00.005.649 72-737 00.005.662
1500-15000 119-907 00.005.650 130-992 00.005.663
2000-20000 124-1220 00.005.651 135-1335 00.005.664
3000-30000 180-1697 00.005.652 197-1857 00.005.665
8000-60000 - 00.005.653 - 00.005.666
Měř. rozsah Vzduch 6 bar Vzduch 7 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
50-500 5-37 00.005.667 5-39 00.005.680
100-1000 7-76 00.005.668 8-82 00.005.681
150-1500 11-119 00.005.669 12-127 00.005.682
250-2500 19-209 00.005.670 20-223 00.005.683
200-2000 16-153 00.005.671 17-164 00.005.684
300-3000 24-286 00.005.672 26-305 00.005.685
600-6000 45-461 00.005.673 49-492 00.005.686
600-6000 45-463 00.005.674 49-495 00.005.687
1000-10000 77-797 00.005.675 83-851 00.005.688
1500-15000 141-1073 00.005.676 150-1146 00.005.689
2000-20000 146-1444 00.005.677 156-1542 00.005.690
3000-30000 212-2008 00.005.678 227-2145 00.005.691
8000-60000 - 00.005.679 - 00.005.692
Měř. rozsah Vzduch 8 bar HCl 30-33%
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
50-500 4,5-42 00.005.693 20-405 00.005.539
100-1000 7,5-87 00.005.694 55-866 00.005.540
150-1500 12-135 00.005.695 90-1340 00.005.541
250-2500 21-237 00.005.696 165-2310 00.005.542
200-2000 18-174 00.005.697 115-1660 00.005.543
300-3000 27-324 00.005.698 190-3050 00.005.544
600-6000 51-522 00.005.699 420-4900 00.005.545
600-6000 51-525 00.005.700 430-5090 00.005.546
1000-10000 87-903 00.005.701 750-9460 00.005.547
1500-15000 159-1215 00.005.702 1415-11570 00.005.548
2000-20000 165-1635 00.005.703 1500-17300 00.005.549
3000-30000 240-2274 00.005.704 2175-24120 00.005.550
8000-60000 - 00.005.705 - 00.005.551
Měř. rozsah NaOH 30% NaOH 50%
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
50-500 4-226 00.005.552 1-55 00.005.565
100-1000 15-600 00.005.553 3-192 00.005.566
150-1500 30-970 00.005.554 6-365 00.005.567
250-2500 70-1800 00.005.555 15-770 00.005.568
200-2000 35-1240 00.005.556 8-520 00.005.569
300-3000 75-2370 00.005.557 15-1170 00.005.570
600-6000 230-4000 00.005.558 50-2270 00.005.571
600-6000 240-4700 00.005.559 55-2300 00.005.572
1000-10000 475-7340 00.005.560 140-4340 00.005.573
1500-15000 1030-10330 00.005.561 420-5820 00.005.574
2000-20000 915-11720 00.005.562 245-7590 00.005.575
3000-30000 1195-16040 00.005.563 400-11120 00.005.576
8000-60000 - 00.005.564 - 00.005.577

Na přání je možno vyrobit stupnici též pro jiná media. Při objednávání je nutno udat:
specifickou hmotnost g/cm3, dynamickou viskozitu cP, provozní teplotu, požadovaný měřící rozsah

Specielní stupnice pro průtokoměry M 123

(vzduch, NaOH, HCl)

Měř. rozsah Vzduch 0 bar Vzduch 1 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
1,5-15 0,10-0,55 00.000.998 0,15-0,8 00.001.050
2,5-25 0,20-0,95 00.001.059 0,25-1,3 00.001.060
 5-50 0,50-1,9 00.001.070 0,70-2,7 00.001.071
10-100 0,80-3 00.001.081 1,0-4,2 00.001.082
 8-80 0,60-2,8 00.001.092 0,8-4 00.001.093
15-150 1,40-5,6 00.001.103  2-8 00.001.104
20-200 1,50-7 00.001.114  2-10 00.001.115
15-150 1,0-6,5 00.001.125  1-90 00.001.126
30-300 1,5-11 00.001.136  2-15 00.001.137
50-500 3,0-18 00.001.147  4-25 00.001.148
100-1000 6,0-30,0 00.001.158  8-44 00.001.159
Měř. rozsah Vzduch 2 bar Vzduch 3 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
1,5-15  0,17-0,9 00.001.051 0,20-1,1 00.001.052
2,5-25 0,30-1,6 00.001.061 0,40-1,9 00.001.062
 5-50 0,80-3,4 00.001.072 1,00-3,8 00.001.073
10-100 1,2-5,4 00.001.083 1,40-6,4 00.001.084
 8-80  1-5 00.001.094 1,2-5,6 00.001.095
15-150  2-10 00.001.105  3-12 00.001.106
20-200  3-13 00.001.116  3-15 00.001.117
15-150 1,5-11 00.001.127  2-13 00.001.128
30-300 2,5-18 00.001.138  3-22 00.001.139
50-500  5-30 00.001.149  5-35 00.001.150
100-1000  10-54 00.001.160  12-62 00.001.161
Měř. rozsah Vzduch 4 bar Vzduch 5 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
1,5-15 0,25-1,2 00.001.053 0,25-1,3 00.001.054
2,5-25 0,4-2,1 00.001.063 0,5-2,4 00.001.064
 5-50 1,2-4,2 00.001.074 1,2-4,6 00.001.075
10-100 1,6-7 00.001.085 1,6-7,4 00.001.086
 8-80 1,4-6,4 00.001.096 1,4-7 00.001.097
15-150  3-13 00.001.107  3-14 00.001.108
20-200  4-17 00.001.118  4-18 00.001.119
15-150 2-14,5 00.001.129  2-16 00.001.130
30-300  3-24 00.001.140  4-26 00.001.141
50-500  6-40 00.001.151  6-44 00.001.152
100-1000  12-70 00.001.162 15-75 00.001.163
Měř. rozsah Vzduch 6 bar Vzduch 7 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
1,5-15 0,26-1,45 00.001.999 0,30-1,5 00.001.055
2,5-25 0,5-2,5 00.001.065 0,50-2,7 00.001.066
 5-50 1,2-5 00.001.076 1,4-5,4 00.001.077
10-100  2-8 00.001.087 2-8,8 00.001.088
 8-80 1,5-7,5 00.001.098 1,5-8 00.001.099
15-150 3,5-15 00.001.109 3,5-16,5 00.001.110
20-200  4-20 00.001.120  5-21 00.001.121
15-150  2-17 00.001.131 2,5-18 00.001.132
30-300  4-28 00.001.142  4-30 00.001.143
50-500  8-48 00.001.153  8-50 00.001.154
100-1000 15-80 00.001.164 15-85 00.001.165
Měř. rozsah Vzduch 8 bar Vzduch 9 bar Vzduch 10 bar
l/h H2O Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo Nm3/h Obj. číslo
1,5-15 0,3-1,6 00.001.056 0,3-1,7 00.001.057 0,35-1,8 00.001.058
2,5-25 0,6-2,9 00.001.067 0,6-3 00.001.068 0,6-3,2 00.001.069
 5-50 1,4-5,8 00.001.078 1,6-6 00.001.079 1,6-6,4 00.001.080
10-100  2-9 00.001.089  2-10 00.001.090  2-10 00.001.091
 8-80 1,5-8,5 00.001.100  2-9 00.001.101 2-9,5 00.001.102
15-150  4-17 00.001.111  4-18 00.001.112  4-19 00.001.113
20-200  5-23 00.001.122  5-23 00.001.123  5-25 00.001.124
15-150 2,5-19,5 00.001.133  3-20 00.001.134  3-21 00.001.135
30-300  4-33 00.001.144  5-34 00.001.145  5-35 00.001.146
50-500  8-54 00.001.155  8-56 00.001.156  10-60 00.001.157
100-1000 20-90 00.001.166 20-95 00.001.167 20-100 00.001.168
Měř. rozsah HCl 30-33% NaOH 30% NaOH 50%
l/h H2O l/h Obj. číslo l/h Obj. číslo l/h Obj. číslo
1,5-15  1-15 00.005.117 0,1-2 00.005.144 - -
2,5-25 2,5-20 00.005.118 0,2-5 00.005.145 - -
 5-50  5-40 00.005.119  1-14 00.005.128 - -
10-100  10-85 00.005.120  3-35 00.005.129 - -
 8-80  8-70 00.005.121  2-23 00.005.130 0,2-3,5 00.005.137
15-150 15-125 00.005.122  3-55 00.005.131 0,5-10 00.005.138
20-200 20-170 00.005.123  5-80 00.005.132 0,5-16 00.005.139
15-150  5-125 00.005.124  3-55 00.005.133 0,5-11 00.005.140
30-300 30-260 00.005.125  6-130 00.005.134  1-33 00.005.141
50-500 50-425 00.005.126  10-250 00.005.135  2-80 00.005.142
100-1000 100-850 00.005.127 40-590 00.005.136  10-220 00.005.143

Na přání je možno vyrobit stupnici též pro jiná media. Při objednávání je nutno udat:
specifickou hmotnost g/cm3, dynamickou viskozitu cP, provozní teplotu, požadovaný měřící rozsah

Exportovat do PDF Odeslat emailem

Co je nového?

Omezení provozní doby na přelomu roku

Vážení obchodní partneři, oznamujeme Vám, že naše společnost bude ve dnech 23.12.2024 až 3.1.2025 uzavřena. Děkujeme Vám za dobrou spolupráci v letošním roce a přejeme Vám klidné Vánoce, mnoho úspěchů a pevné zdraví v Novém roce 2025! Dear business...

více

Nový e-shop davkovacicerpadla.com

Vážení zákazníci a obchodní partneři, spustili jsme pro vás nový interaktivní web s nabídkou kvalitních průmyslových dávkovacích čerpadel EcoPro/EcoAdd. Naleznete zde ucelenou nabídku těchto dávkovacích čerpadel, včetně veškerých potřebných příslušenství a...

více

archiv aktualit