Lemové nákružky z materiálu PE
LEMOVÝ NÁKRUŽEK
PN 3,2 (ISO S16) SDR 33
| DE | h | l | d1 | d2 | L | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 18 | 34 | 125 | 158 | 80 | 471102103 |
| 125 | 18 | 38 | 132 | 158 | 80 | 471202103 |
| 140 | 18 | 32 | 155 | 188 | 80 | 471402103 |
| 160 | 18 | 26 | 175 | 212 | 80 | 471602103 |
| 180 | 18 | 31 | 183 | 212 | 80 | 471802103 |
| 200 | 18 | 34 | 232 | 268 | 100 | 472002103 |
| 225 | 18 | 46 | 235 | 268 | 100 | 472202103 |
| 250 | 20 | 71 | 285 | 320 | 132 | 472502103 |
| 280 | 20 | 62 | 291 | 320 | 128 | 472802103 |
| 315 | 20 | 71 | 335 | 370 | 136 | 473102103 |
| 355 | 23 | 57 | 373 | 430 | 120 | 473502103 |
| 400 | 26 | 49 | 427 | 482 | 120 | 474002103 |
| 450 | 33 | 27 | 514 | 585 | 120 | 474502103 |
| 500 | 33 | 37 | 530 | 585 | 120 | 475002103 |
| 560 | 35 | 25 | 615 | 685 | 120 | 475602103 |
| 630 | 35 | 45 | 642 | 685 | 120 | 476302103 |
| 710 | 35 | 35 | 737 | 800 | 120 | 477102103 |
| 800 | 36 | 34 | 840 | 905 | 120 | 478002103 |
| 900 | 40 | 30 | 944 | 1005 | 120 | 479002103 |
| 1000 | 42 | 28 | 1047 | 1110 | 140 | 479102103 |
| 1200 | 50 | 20 | 1245 | 1330 | 140 | 479202103 |
LEMOVÝ NÁKRUŽEK
| DE | d 1 | d 2 | L | PN 10 (ISO S8) SDR 17 | PN 16 (ISO S5) SDR 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | l | Obj. č. | h | l | Obj. č. | ||||
| 20 | 27 | 45 | 50 | 470102106 | 7 | 30 | 470102110 | ||
| 25 | 33 | 58 | 50 | 470202106 | 9 | 26 | 470202110 | ||
| 32 | 40 | 68 | 50 | 470302106 | 10 | 25 | 470302110 | ||
| 40 | 50 | 78 | 50 | 11 | 24 | 470402106 | 11 | 24 | 470402110 |
| 50 | 61 | 88 | 50 | 12 | 21 | 470502106 | 12 | 21 | 470502110 |
| 63 | 75 | 102 | 50 | 14 | 16 | 470602106 | 14 | 16 | 470602110 |
| 75 | 89 | 122 | 50 | 16 | 14 | 470702106 | 16 | 14 | 470702110 |
| 90 | 105 | 138 | 80 | 17 | 33 | 470902106 | 17 | 33 | 470902110 |
| 110 | 125 | 158 | 80 | 18 | 27 | 471102106 | 18 | 27 | 471102110 |
| 125 | 132 | 158 | 80 | 18 | 42 | 471202106 | 25 | 25 | 471202110 |
| 140 | 155 | 188 | 80 | 18 | 34 | 471402106 | 25 | 27 | 471402110 |
| 160 | 175 | 212 | 80 | 18 | 34 | 471602106 | 25 | 34 | 471602110 |
| 180 | 182 | 212 | 80 | 20 | 60 | 471802106 | 30 | 60 | 471802110 |
| 200 | 232 | 268 | 100 | 24 | 36 | 472002106 | 32 | 36 | 472002110 |
| 225 | 235 | 268 | 100 | 24 | 46 | 472202106 | 32 | 46 | 472202110 |
| 250 | 285 | 320 | 100 | 25 | 35 | 472502106 | 35 | 35 | 472502110 |
| 280 | 291 | 320 | 100 | 25 | 45 | 472802106 | 35 | 45 | 472802110 |
| 315 | 335 | 370 | 100 | 25 | 35 | 473102106 | 35 | 35 | 473102110 |
| 355 | 373 | 430 | 120 | 30 | 30 | 473502106 | 40 | 30 | 473502110 |
| 400 | 427 | 482 | 120 | 33 | 42 | 474002106 | 46 | 42 | 474002110 |
| 450 | 514 | 585 | 120 | 46 | 14 | 474502106 | 60 | 14 | 474502110 |
| 500 | 530 | 585 | 120 | 46 | 24 | 475002106 | 60 | 24 | 475002110 |
| 560 | 615 | 685 | 120 | 50 | 10 | 475602106 | 60 | 10 | 475602110 |
| 630 | 642 | 685 | 120 | 50 | 30 | 476302106 | 60 | 30 | 476302110 |
| 710 | 737 | 800 | 120 | 50 | 20 | 477102106 | 67 | 20 | 477102110 |
| 800 | 840 | 905 | 120 | 52 | 18 | 478002106 | |||
| 900 | 944 | 1005 | 120 | 55 | 15 | 479002106 | |||
| 1000 | 1047 | 1110 | 140 | 60 | 10 | 479102106 | |||
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PRODLOUŽENÝ pro sváření na tupo a elektrosváření
| DE | d1 | d2 | z | PN 10 Obj. č. | h | l | PN 16 Obj. č. | h | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 45 | 88 | 470104106 | 470104110 | 7 | 64 | ||
| 25 | 33 | 58 | 90 | 470204106 | 470204110 | 9 | 51 | ||
| 32 | 40 | 68 | 95 | 470304106 | 470304110 | 11 | 57 | ||
| 40 | 50 | 78 | 100 | 470404106 | 470404110 | 12 | 55 | ||
| 50 | 61 | 88 | 110 | 470504106 | 470504110 | 12 | 63 | ||
| 63 | 75 | 102 | 120 | 470604106 | 14 | 66 | 470604110 | 15 | 66 |
| 75 | 89 | 122 | 130 | 470704106 | 18 | 78 | 470704110 | 17 | 78 |
| 90 | 105 | 138 | 145 | 470904106 | 18 | 84 | 470904110 | 18 | 84 |
| 110 | 125 | 158 | 155 | 471104106 | 18 | 100 | 471104110 | 18 | 115 |
| 125 | 132 | 158 | 170 | 471204106 | 18 | 108 | 471204110 | 25 | 125 |
| 140 | 155 | 188 | 175 | 471404106 | 18 | 109 | 471404110 | 25 | 109 |
| 160 | 175 | 212 | 195 | 471604106 | 18 | 110 | 471604110 | 25 | 140 |
| 180 | 180 | 212 | 195 | 471804106 | 20 | 115 | 471804110 | 31 | 115 |
| 200 | 232 | 268 | 205 | 472004106 | 24 | 127 | 472004110 | 32 | 127 |
| 225 | 235 | 268 | 215 | 472204106 | 24 | 137 | 472204110 | 33 | 137 |
| 250 | 285 | 320 | 205 | 472504106 | 25 | 146 | 472504110 | 35 | 130 |
| 280 | 291 | 320 | 245 | 472804106 | 25 | 156 | 472804110 | 35 | 156 |
| 315 | 335 | 370 | 225 | 473104106 | 25 | 160 | 473104110 | 35 | 155 |
| 355 | 373 | 430 | 260 | 473504106 | 30 | 175 | 473504110 | 40 | 175 |
| 400 | 427 | 482 | 285 | 474004106 | 33 | 195 | 474004110 | 45 | 195 |
Větší rozměry: DE 450 - 1000 u SDR 17 a DE 450 - 710 u SDR 11 - výroba na objednávku, na vyžádání.





