Redukce z materiálu PE
REDUKCE SOUSTŘEDNÁ
PN 3,2 (ISO S16) SDR 33
| DE1 | DE2 | L | 1 | 2 | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 140 | 154 | 50 | 35 | 172014103 |
| 200 | 160 | 151 | 50 | 40 | 172016103 |
| 200 | 180 | 151 | 50 | 45 | 172018103 |
| 225 | 140 | 160 | 60 | 50 | 172214103 |
| 225 | 160 | 171 | 55 | 40 | 172216103 |
| 225 | 180 | 171 | 55 | 45 | 172218103 |
| 225 | 200 | 171 | 55 | 50 | 172220103 |
| 250 | 160 | 194 | 60 | 40 | 172516103 |
| 250 | 180 | 182 | 60 | 45 | 172518103 |
| 250 | 200 | 182 | 60 | 50 | 172520103 |
| 250 | 225 | 182 | 60 | 55 | 172522103 |
| 280 | 200 | 200 | 80 | 65 | 172820103 |
| 280 | 225 | 200 | 80 | 75 | 172822103 |
| 280 | 250 | 200 | 80 | 85 | 172825103 |
| 315 | 200 | 230 | 95 | 85 | 173120103 |
| 315 | 225 | 230 | 95 | 88 | 173122103 |
| 315 | 250 | 230 | 95 | 95 | 173125103 |
| 315 | 280 | 230 | 95 | 107 | 173128103 |
| 355 | 200 | 160 | 57 | 40 | 153520103 |
| 355 | 225 | 140 | 57 | 40 | 153522103 |
| 355 | 250 | 130 | 54 | 40 | 153525103 |
| 355 | 280 | 120 | 53 | 40 | 153528103 |
| 355 | 315 | 110 | 53 | 40 | 153531103 |
| 400 | 225 | 160 | 64 | 40 | 154022103 |
| 400 | 250 | 150 | 61 | 40 | 154025103 |
| 400 | 280 | 140 | 60 | 40 | 154028103 |
| 400 | 315 | 120 | 50 | 40 | 154031103 |
| 400 | 355 | 110 | 51 | 40 | 154035103 |
| 450 | 280 | 160 | 65 | 40 | 154528103 |
| 450 | 315 | 140 | 55 | 40 | 154531103 |
| 450 | 355 | 130 | 57 | 40 | 154535103 |
| 450 | 400 | 120 | 60 | 40 | 154540103 |
| 500 | 280 | 180 | 80 | 40 | 155028103 |
| 500 | 315 | 170 | 71 | 40 | 155031103 |
| 500 | 355 | 150 | 62 | 40 | 155035103 |
| 500 | 400 | 140 | 65 | 40 | 155040103 |
| 500 | 450 | 120 | 60 | 40 | 155045103 |
| 560 | 355 | 170 | 75 | 40 | 155635103 |
| 560 | 400 | 160 | 68 | 40 | 155640103 |
| 560 | 450 | 140 | 62 | 40 | 155645103 |
| 560 | 500 | 130 | 67 | 40 | 155650103 |
| 630 | 355 | 200 | 80 | 40 | 156335103 |
| 630 | 400 | 190 | 78 | 40 | 156340103 |
| 630 | 450 | 170 | 72 | 40 | 156345103 |
| 630 | 500 | 150 | 67 | 40 | 156350103 |
| 630 | 560 | 130 | 64 | 40 | 156356103 |
REDUKCE SOUSTŘEDNÁ
PN 10 (ISO S8) SDR 17
| DE1 | DE2 | L | I1 | I2 | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 50 | 12 | 12 | 170401106 |
| 40 | 25 | 50 | 12 | 12 | 170402106 |
| 40 | 32 | 50 | 12 | 12 | 170403106 |
| 50 | 25 | 55 | 12 | 12 | 170502106 |
| 50 | 32 | 55 | 12 | 12 | 170503106 |
| 50 | 40 | 55 | 12 | 12 | 170504106 |
| 63 | 32 | 65 | 16 | 12 | 170603106 |
| 63 | 40 | 65 | 16 | 12 | 170604106 |
| 63 | 50 | 65 | 16 | 12 | 170605106 |
| 75 | 32 | 80 | 19 | 12 | 170703106 |
| 75 | 40 | 71 | 19 | 12 | 170704106 |
| 75 | 50 | 71 | 19 | 12 | 170705106 |
| 75 | 63 | 71 | 19 | 16 | 170706106 |
| 90 | 50 | 80 | 22 | 12 | 170905106 |
| 90 | 63 | 80 | 22 | 16 | 170906106 |
| 90 | 75 | 80 | 22 | 19 | 170907106 |
| 110 | 50 | 105 | 28 | 12 | 171105106 |
| 110 | 63 | 97 | 28 | 16 | 171106106 |
| 110 | 75 | 97 | 28 | 19 | 171107106 |
| 110 | 90 | 97 | 28 | 22 | 171109106 |
| 125 | 63 | 112 | 30 | 16 | 171206106 |
| 125 | 75 | 108 | 32 | 19 | 171207106 |
| 125 | 90 | 108 | 32 | 22 | 171209106 |
| 125 | 110 | 108 | 32 | 28 | 171211106 |
| 140 | 75 | 123 | 35 | 19 | 171407106 |
| 140 | 90 | 115 | 35 | 22 | 171409106 |
| 140 | 110 | 115 | 35 | 28 | 171411106 |
| 140 | 125 | 115 | 35 | 32 | 171412106 |
| 160 | 90 | 135 | 40 | 22 | 171609106 |
| 160 | 110 | 124 | 40 | 28 | 171611106 |
| 160 | 125 | 124 | 40 | 32 | 171612106 |
| 160 | 140 | 124 | 40 | 35 | 171614106 |
| 180 | 90 | 157 | 45 | 22 | 171809106 |
| 180 | 110 | 157 | 45 | 28 | 171811106 |
| 180 | 125 | 136 | 45 | 32 | 171812106 |
| 180 | 140 | 136 | 45 | 35 | 171814106 |
| 180 | 160 | 136 | 45 | 40 | 171816106 |
| 200 | 140 | 154 | 50 | 35 | 172014106 |
| 200 | 160 | 151 | 50 | 40 | 172016106 |
| 200 | 180 | 151 | 50 | 45 | 172018106 |
| 225 | 140 | 160 | 60 | 50 | 172214106 |
| 225 | 160 | 171 | 55 | 40 | 172216106 |
| 225 | 180 | 171 | 55 | 45 | 172218106 |
| 225 | 200 | 171 | 55 | 50 | 172220106 |
| 250 | 160 | 194 | 60 | 40 | 172516106 |
| 250 | 180 | 182 | 60 | 45 | 172518106 |
| 250 | 200 | 182 | 60 | 50 | 172520106 |
| 250 | 225 | 182 | 60 | 55 | 172522106 |
| 280 | 200 | 200 | 85 | 70 | 172820106 |
| 280 | 225 | 200 | 85 | 72 | 172822106 |
| 280 | 250 | 200 | 85 | 80 | 172825106 |
| 315 | 200 | 230 | 95 | 85 | 173120106 |
| 315 | 225 | 230 | 95 | 88 | 173122106 |
| 315 | 250 | 230 | 95 | 95 | 173125106 |
| 315 | 280 | 230 | 95 | 107 | 173128106 |
REDUKCE SOUSTŘEDNÁ
| DE1 | DE2 | L | 1 | 2 | PN 10 Obj. č. | PN 16 Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 200 | 160 | 57 | 40 | 153520106 | 153520110 |
| 355 | 225 | 140 | 57 | 40 | 153522106 | 153522110 |
| 355 | 250 | 130 | 54 | 40 | 153525106 | 153525110 |
| 355 | 280 | 120 | 53 | 40 | 153528106 | 153528110 |
| 355 | 315 | 110 | 53 | 40 | 153531106 | 153531110 |
| 400 | 225 | 160 | 64 | 40 | 154022106 | 154022110 |
| 400 | 250 | 150 | 61 | 40 | 154025106 | 154025110 |
| 400 | 280 | 140 | 60 | 40 | 154028106 | 154028110 |
| 400 | 315 | 120 | 50 | 40 | 154031106 | 154031110 |
| 400 | 355 | 110 | 51 | 40 | 154035106 | 154035110 |
| 450 | 280 | 160 | 65 | 40 | 154528106 | 154528110 |
| 450 | 315 | 140 | 55 | 40 | 154531106 | 154531110 |
| 450 | 355 | 130 | 57 | 40 | 154535106 | 154535110 |
| 450 | 400 | 120 | 60 | 40 | 154540106 | 154540110 |
| 500 | 280 | 180 | 80 | 40 | 155028106 | 155028110 |
| 500 | 315 | 170 | 71 | 40 | 155031106 | 155031110 |
| 500 | 355 | 150 | 62 | 40 | 155035106 | 155035110 |
| 500 | 400 | 140 | 65 | 40 | 155040106 | 155040110 |
| 500 | 450 | 120 | 60 | 40 | 155045106 | 155045110 |
| 560 | 355 | 170 | 75 | 40 | 155635106 | 155635110 |
| 560 | 400 | 160 | 68 | 40 | 155640106 | 155640110 |
| 560 | 450 | 140 | 62 | 40 | 155645106 | 155645110 |
| 560 | 500 | 130 | 67 | 40 | 155650106 | 155650110 |
| 630 | 355 | 200 | 80 | 40 | 156335106 | 156335110 |
| 630 | 400 | 190 | 78 | 40 | 156340106 | 156340110 |
| 630 | 450 | 170 | 72 | 40 | 156345106 | 156345110 |
| 630 | 500 | 150 | 67 | 40 | 156350106 | 156350110 |
| 630 | 560 | 130 | 64 | 40 | 156356106 | 156356110 |
Redukce soustředné SDR 17 d1 = 710, 800, 900, a 1000 - výroba na zakázku na vyžádání.
REDUKCE SOUSTŘEDNÁ
PN 16 (ISO S5) SDR 11
| DE1 | DE2 | L | I1 | I2 | Obj. č. | DE1 | DE2 | L | I1 | I2 | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 37 | 12 | 12 | 170201110 | 140 | 110 | 115 | 35 | 28 | 171411110 |
| 32 | 20 | 43 | 12 | 12 | 170301110 | 140 | 125 | 115 | 35 | 32 | 171412110 |
| 32 | 25 | 43 | 12 | 12 | 170302110 | 160 | 90 | 135 | 40 | 22 | 171609110 |
| 40 | 20 | 50 | 12 | 12 | 170401110 | 160 | 110 | 124 | 40 | 28 | 171611110 |
| 40 | 25 | 50 | 12 | 12 | 170402110 | 160 | 125 | 124 | 40 | 32 | 171612110 |
| 40 | 32 | 50 | 12 | 12 | 170403110 | 160 | 140 | 124 | 40 | 35 | 171614110 |
| 50 | 25 | 55 | 12 | 12 | 170502110 | 180 | 90 | 157 | 45 | 22 | 171809110 |
| 50 | 32 | 55 | 12 | 12 | 170503110 | 180 | 110 | 157 | 45 | 28 | 171811110 |
| 50 | 40 | 55 | 12 | 12 | 170504110 | 180 | 125 | 136 | 45 | 32 | 171812110 |
| 63 | 32 | 65 | 16 | 12 | 170603110 | 180 | 140 | 136 | 45 | 35 | 171814110 |
| 63 | 40 | 65 | 16 | 12 | 170604110 | 180 | 160 | 136 | 45 | 40 | 171816110 |
| 63 | 50 | 65 | 16 | 12 | 170605110 | 200 | 140 | 154 | 50 | 35 | 172014110 |
| 75 | 32 | 80 | 19 | 12 | 170703110 | 200 | 160 | 151 | 50 | 40 | 172016110 |
| 75 | 40 | 71 | 19 | 12 | 170704110 | 200 | 180 | 151 | 50 | 45 | 172018110 |
| 75 | 50 | 71 | 19 | 12 | 170705110 | 225 | 140 | 160 | 60 | 50 | 172214110 |
| 75 | 63 | 71 | 19 | 16 | 170706110 | 225 | 160 | 171 | 55 | 40 | 172216110 |
| 90 | 50 | 80 | 22 | 12 | 170905110 | 225 | 180 | 171 | 55 | 45 | 172218110 |
| 90 | 63 | 80 | 22 | 16 | 170906110 | 225 | 200 | 171 | 55 | 50 | 172220110 |
| 90 | 75 | 80 | 22 | 19 | 170907110 | 250 | 160 | 194 | 60 | 40 | 172516110 |
| 110 | 50 | 105 | 28 | 12 | 171105110 | 250 | 180 | 182 | 60 | 45 | 172518110 |
| 110 | 63 | 97 | 28 | 16 | 171106110 | 250 | 200 | 182 | 60 | 50 | 172520110 |
| 110 | 75 | 97 | 28 | 19 | 171107110 | 250 | 225 | 182 | 60 | 55 | 172522110 |
| 110 | 90 | 97 | 28 | 22 | 171109110 | 280 | 200 | 200 | 85 | 70 | 172820110 |
| 125 | 63 | 112 | 30 | 16 | 171206110 | 280 | 225 | 200 | 85 | 72 | 172822110 |
| 125 | 75 | 108 | 32 | 19 | 171207110 | 280 | 250 | 200 | 85 | 80 | 172825110 |
| 125 | 90 | 108 | 32 | 22 | 171209110 | 315 | 200 | 230 | 95 | 85 | 173120110 |
| 125 | 110 | 108 | 32 | 28 | 171211110 | 315 | 225 | 230 | 95 | 88 | 173122110 |
| 140 | 75 | 123 | 35 | 19 | 171407110 | 315 | 250 | 230 | 95 | 95 | 173125110 |
| 140 | 90 | 115 | 35 | 22 | 171409110 | 315 | 280 | 230 | 95 | 107 | 173128110 |
REDUKCE VÝSTŘEDNÁ
PN 3,2 (ISO S16) SDR 33
| DE1 | DE2 | L | I1 | I2 | Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 90 | 140 | 54 | 40 | 311609103 |
| 160 | 110 | 120 | 45 | 40 | 311611103 |
| 160 | 125 | 110 | 44 | 40 | 311612103 |
| 160 | 140 | 90 | 33 | 40 | 311614103 |
| 180 | 110 | 140 | 54 | 40 | 311811103 |
| 180 | 125 | 130 | 52 | 40 | 311812103 |
| 180 | 140 | 110 | 41 | 40 | 311814103 |
| 180 | 160 | 90 | 33 | 40 | 311816103 |
| 200 | 125 | 150 | 61 | 40 | 312012103 |
| 200 | 140 | 130 | 50 | 40 | 312014103 |
| 200 | 160 | 110 | 41 | 40 | 312016103 |
| 200 | 180 | 90 | 33 | 40 | 312018103 |
| 225 | 140 | 160 | 65 | 40 | 312214103 |
| 225 | 160 | 140 | 57 | 40 | 312216103 |
| 225 | 180 | 120 | 48 | 40 | 312218103 |
| 225 | 200 | 100 | 40 | 40 | 312220103 |
| 250 | 160 | 160 | 62 | 40 | 312516103 |
| 250 | 180 | 140 | 54 | 40 | 312518103 |
| 250 | 200 | 120 | 45 | 40 | 312520103 |
| 250 | 225 | 100 | 40 | 40 | 312522103 |
| 280 | 180 | 170 | 66 | 40 | 312818103 |
| 280 | 200 | 150 | 58 | 40 | 312820103 |
| 280 | 225 | 130 | 52 | 40 | 312822103 |
| 280 | 250 | 110 | 47 | 40 | 312825103 |
| 315 | 200 | 190 | 78 | 40 | 313120103 |
| 315 | 225 | 160 | 62 | 40 | 313122103 |
| 315 | 250 | 140 | 57 | 40 | 313125103 |
| 315 | 280 | 110 | 44 | 40 | 313128103 |
REDUKCE VÝSTŘEDNÁ pro sváření na tupo a elektrosváření
| DE1 | DE2 | PN 10 (ISO S8) SDR 17 | PN 16 (ISO S5) SDR 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | I1 | I2 | Obj. č. | L | I1 | I2 | Obj. č. | ||
| 25 | 20 | 87 | 40 | 41 | 450201110 | ||||
| 32 | 20 | 92 | 43 | 39 | 450301110 | ||||
| 32 | 25 | 89 | 44 | 37 | 450302110 | ||||
| 40 | 20 | 94 | 45 | 36 | 450401110 | ||||
| 40 | 25 | 96 | 47 | 35 | 450402110 | ||||
| 40 | 32 | 93 | 50 | 39 | 450403110 | ||||
| 50 | 25 | 130 | 55 | 40 | 450502106 | 136 | 62 | 48 | 450502110 |
| 50 | 32 | 132 | 55 | 44 | 450503106 | 134 | 61 | 50 | 450503110 |
| 50 | 40 | 134 | 55 | 49 | 450504106 | 134 | 61 | 56 | 450504110 |
| 63 | 32 | 146 | 63 | 44 | 450603106 | 150 | 69 | 50 | 450603110 |
| 63 | 40 | 150 | 63 | 49 | 450604106 | 152 | 69 | 55 | 450604110 |
| 63 | 50 | 150 | 63 | 55 | 450605106 | 151 | 69 | 60 | 450605110 |
| 75 | 50 | 148 | 64 | 58 | 450705110 | ||||
| 75 | 63 | 147 | 66 | 63 | 450706106 | 149 | 65 | 59 | 450706110 |
| 90 | 50 | 142 | 64 | 49 | 450905106 | 142 | 64 | 49 | 450905110 |













