T - kusy z materiálu PE
T - KUS 90°
| DE | PN 3,2, SDR 33 | Obj. č. | PN10, SDR 17 | Obj. č. | PN 16, SDR 11 | Obj. č. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Z | I | L | Z | I | L | Z | I | ||||
| 20 | 50 | 25 | 8 | 390101106 | 50 | 25 | 8 | 390101110 | ||||
| 25 | 60 | 30 | 10 | 390201106 | 60 | 30 | 10 | 390201110 | ||||
| 32 | 80 | 40 | 12 | 390301106 | 80 | 40 | 12 | 390301110 | ||||
| 40 | 88 | 44 | 16 | 390401106 | 88 | 44 | 16 | 390401110 | ||||
| 50 | 116 | 58 | 21 | 390501106 | 116 | 58 | 21 | 390501110 | ||||
| 63 | 146 | 73 | 24 | 390601106 | 146 | 73 | 24 | 390601110 | ||||
| 75 | 170 | 85 | 28 | 390701106 | 170 | 85 | 28 | 390701110 | ||||
| 90 | 200 | 100 | 23 | 390901106 | 200 | 100 | 23 | 390901110 | ||||
| 110 | 249 | 121 | 50 | 391101103 | 240 | 120 | 43 | 391101106 | 240 | 120 | 43 | 391101110 |
| 125 | 262 | 132 | 47 | 391201103 | 250 | 125 | 26 | 391201106 | 250 | 125 | 26 | 391201110 |
| 140 | 293 | 145 | 48 | 391401103 | 280 | 140 | 32 | 391401106 | 280 | 140 | 32 | 391401110 |
| 160 | 318 | 160 | 55 | 391601103 | 320 | 160 | 40 | 391601106 | 320 | 160 | 40 | 391601110 |
| 180 | 356 | 175 | 59 | 391801103 | 390 | 195 | 73 | 391801106 | 390 | 195 | 73 | 391801110 |
| 200 | 385 | 194 | 55 | 392001103 | 430 | 215 | 64 | 392001106 | 550 | 215 | 64 | 392001110 |
| 225 | 442 | 212 | 59 | 392201103 | 490 | 245 | 72 | 392201106 | 620 | 245 | 72 | 392201110 |
| 250 | 465 | 232 | 70 | 392501103 | 550 | 275 | 86 | 392501106 | 550 | 275 | 86 | 392501110 |
| 280 | 536 | 268 | 80 | 392801103 | 620 | 310 | 105 | 392801106 | 620 | 310 | 105 | 392801110 |
| 315 | 530 | 263 | 75 | 393101103 | 630 | 350 | 111 | 393101106 | 700 | 350 | 111 | 393101110 |
| 355 | 658 | 330 | 95 | 393501103 | 658 | 330 | 95 | 393501106 | 680 | 340 | 101 | 393501110 |
| 400 | 690 | 345 | 104 | 394001103 | 690 | 345 | 104 | 394001106 | 680 | 338 | 95 | 394001110 |
| 450 | 890 | 450 | 130 | 394501103 | 890 | 450 | 130 | 394501106 | 900 | 450 | 130 | 394501110 |
| 500 | 895 | 450 | 130 | 395001103 | 895 | 450 | 130 | 395001106 | 900 | 450 | 130 | 395001110 |
T - KUS 90° REDUKOVANÝ krátký
| DE1 | DE2 | PN 10, SDR 17 | Obj. č. | PN 16, SDR 11 | Obj. č. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Z | I1 | I2 | L | Z | I1 | I2 | ||||
| 90 | 32 | 213 | 85 | 53 | 23 | 280903106 | 213 | 85 | 53 | 23 | 280903110 |
| 90 | 50 | 214 | 93 | 53 | 28 | 280905106 | 213 | 90 | 53 | 28 | 280905110 |
| 110 | 32 | 244 | 94 | 66 | 22 | 281103106 | 244 | 94 | 66 | 22 | 281103110 |
| 110 | 50 | 238 | 103 | 66 | 27 | 281105106 | 244 | 103 | 66 | 27 | 281105110 |
| 110 | 63 | 240 | 105 | 48 | 32 | 581106106 | 240 | 105 | 48 | 32 | 581106110 |
| 110 | 90 | 240 | 115 | 48 | 38 | 581109106 | 240 | 115 | 48 | 38 | 581109110 |
| 125 | 63 | 264 | 110 | 70 | 31 | 281206106 | 278 | 112 | 70 | 31 | 281206110 |
| 125 | 90 | 265 | 124 | 72 | 32 | 581209106 | 265 | 124 | 72 | 32 | 581209110 |
| 140 | 63 | 300 | 120 | 83 | 32 | 281406106 | 305 | 120 | 83 | 32 | 281406110 |
| 140 | 75 | 300 | 130 | 81 | 35 | 281407106 | 305 | 130 | 81 | 35 | 281407110 |
| 140 | 90 | 300 | 130 | 81 | 41 | 281409106 | 305 | 130 | 81 | 41 | 281409110 |
| 140 | 110 | 300 | 137 | 50 | 47 | 281411106 | 305 | 140 | 50 | 47 | 281411110 |
| 160 | 110 | 320 | 14 | 56 | 38 | 581611106 | 320 | 145 | 56 | 38 | 581611110 |
| 160 | 125 | 315 | 150 | 58 | 47 | 281612106 | 325 | 150 | 58 | 47 | 281612110 |
| 180 | 63 | 358 | 134 | 125 | 30 | 281806106 | 358 | 134 | 125 | 30 | 281806110 |
| 180 | 75 | 360 | 140 | 112 | 30 | 281807106 | 352 | 140 | 112 | 30 | 281807110 |
| 180 | 110 | 365 | 158 | 106 | 48 | 581811106 | 365 | 158 | 106 | 48 | 581811110 |
| 180 | 125 | 358 | 156 | 92 | 50 | 281812106 | 366 | 166 | 92 | 50 | 281812110 |
| 200 | 63 | 382 | 145 | 143 | 31 | 282006106 | 382 | 145 | 143 | 31 | 282006110 |
| 200 | 90 | 390 | 162 | 126 | 40 | 282009106 | 390 | 162 | 126 | 40 | 282009110 |
| 200 | 110 | 390 | 160 | 122 | 40 | 282011106 | 390 | 160 | 122 | 40 | 282011110 |
| 200 | 125 | 390 | 165 | 114 | 43 | 282012106 | 390 | 165 | 114 | 43 | 282012110 |
| 200 | 160 | 390 | 165 | 98 | 60 | 282016106 | 390 | 180 | 98 | 60 | 282016110 |
| 225 | 90 | 450 | 178 | 75 | 28 | 582209106 | 450 | 178 | 75 | 28 | 582209110 |
| 225 | 110 | 440 | 264 | 89 | 89 | 582211106 | 440 | 264 | 89 | 88 | 582211110 |
| 225 | 125 | 445 | 180 | 135 | 40 | 282212106 | 456 | 178 | 135 | 40 | 282212110 |
| 225 | 160 | 470 | 200 | 89 | 60 | 582216106 | 470 | 200 | 89 | 60 | 582216110 |
| 250 | 110 | 455 | 197 | 135 | 38 | 282511106 | 463 | 197 | 135 | 38 | 282511110 |
| 250 | 160 | 455 | 219 | 110 | 58 | 282516106 | 458 | 219 | 110 | 58 | 282516110 |
T - KUS 90° PRODLOUŽENÝ pro sváření na tupo a elektrosváření
| DE | L | Z | I | PN 10 Obj. č. | PN 16 Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 107 | 54 | 35 | 390105110 | |
| 25 | 124 | 62 | 41 | 390205110 | |
| 32 | 150 | 75 | 51 | 390305110 | |
| 40 | 164 | 82 | 55 | 390405110 | |
| 50 | 166 | 83 | 51 | 390505110 | |
| 63 | 228 | 114 | 70 | 390605106 | 390605110 |
| 75 | 240 | 120 | 73 | 390705106 | 390705110 |
| 90 | 306 | 153 | 86 | 390905106 | 390905110 |
| 110 | 336 | 168 | 95 | 391105106 | 391105110 |
| 125 | 354 | 177 | 100 | 391205106 | 391205110 |
| 140 | 386 | 193 | 105 | 391405106 | 391405110 |
| 160 | 450 | 225 | 124 | 391605106 | 391605110 |
| 180 | 466 | 233 | 119 | 391805106 | 391805110 |
| 200 | 502 | 251 | 127 | 392005106 | 392005110 |
| 225 | 554 | 272 | 138 | 392205106 | 392205110 |
| 250 | 628 | 314 | 148 | 392505106 | 392505110 |
| 280 | 692 | 346 | 160 | 392805106 | 392805110 |
| 315 | 760 | 380 | 170 | 393105106 | 393105110 |
| 355 | 820 | 410 | 165 | 393505106 | 393505110 |
| 400 | 915 | 460 | 195 | 394005106 | 394005110 |
| 450 | 970 | 485 | 195 | 394505106 | 394505110 |
| 500 | 1060 | 530 | 215 | 395005106 | 395005110 |
T - KUS 45° PRODLOUŽENÝ pro sváření na tupo a elektrosváření
| DE | L | Z1 | Z2 | I | PN 16 Obj. č. | PN 10 Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 219 | 87 | 21 | 55 | 390546110 | |
| 63 | 245 | 95 | 23 | 63 | 390646110 | 390646106 |
| 75 | 290 | 101 | 37 | 75 | 390746110 | 390746106 |
| 90 | 370 | 148 | 51 | 85 | 390946110 | 390946106 |
| 110 | 400 | 164 | 66 | 85 | 391146110 | 391146106 |
| 160 | 540 | 240 | 65 | 110* | 391646110 | 391646106 |
| 225 | 705 | 334 | 93 | 130* | 392246110 | 392246106 |
* U PN 10 115 a 135
T - KUS 90° prodloužený redukovaný pro sváření na tupo a elektrosváření
| DE1 | DE2 | L | Z | I1 | I2 | PN 10 Obj. č. | PN 16 Obj. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | 228 | 91 | 70 | 46 | 580603106 | 580603110 |
| 63 | 50 | 413 | 100 | 63 | 56 | 580605106 | 580605110 |
| 75 | 32 | 512 | 108 | 70 | 46 | 580703106 | 580703110 |
| 75 | 50 | 253 | 113 | 70 | 55 | 580705106 | 580705110 |
| 75 | 63 | 252 | 117 | 70 | 63 | 580706106 | 580706110 |
| 90 | 50 | 275 | 117 | 79 | 55 | 580905106 | 580905110 |
| 90 | 63 | 264 | 134 | 79 | 63 | 580906106 | 580906110 |
| 90 | 75 | 272 | 138 | 74 | 70 | 580907106 | 580907110 |
| 110 | 63 | 316 | 135 | 88 | 62 | 581106106 | 581106110 |
| 110 | 75 | 305 | 148 | 82 | 70 | 581107106 | 581107110 |
| 110 | 90 | 310 | 155 | 91 | 78 | 581109106 | 581109110 |
| 125 | 90 | 358 | 164 | 100 | 85 | 581209106 | 581209110 |
| 125 | 110 | 340 | 170 | 87 | 82 | 581211106 | 581211110 |
| 140 | 63 | 386 | 160 | 105 | 77 | 581406106 | 581406110 |
| 140 | 75 | 386 | 173 | 105 | 78 | 581407106 | 581407110 |
| 140 | 90 | 388 | 182 | 105 | 87 | 581409106 | 581409110 |
| 140 | 110 | 388 | 188 | 105 | 95 | 581411106 | 581411110 |
| 160 | 63 | 424 | 174 | 110 | 72 | 581606106 | 581606110 |
| 160 | 75 | 424 | 180 | 111 | 73 | 581607106 | 581607110 |
| 160 | 90 | 424 | 190 | 111 | 84 | 581609106 | 581609110 |
| 160 | 110 | 424 | 197 | 111 | 93 | 581611106 | 581611110 |
| 180 | 75 | 460 | 190 | 116 | 93 | 581807106 | 581807110 |
| 180 | 90 | 420 | 200 | 116 | 85 | 581809106 | 581809110 |
| 180 | 110 | 460 | 210 | 116 | 95 | 581811106 | 581811110 |
| 180 | 125 | 430 | 215 | 116 | 100 | 581812106 | 581812110 |
| 180 | 140 | 460 | 220 | 116 | 104 | 581814106 | 581814110 |
| 180 | 160 | 460 | 225 | 116 | 110 | 581816106 | 581816110 |
| 200 | 63 | 550 | 225 | 134 | 80 | 582006106 | 582006110 |
| 200 | 90 | 550 | 227 | 134 | 95 | 582009106 | 582009110 |
| 200 | 110 | 550 | 240 | 134 | 103 | 582011106 | 582011110 |
| 200 | 125 | 550 | 240 | 134 | 110 | 582012106 | 582012110 |
| 200 | 160 | 550 | 265 | 134 | 114 | 582016106 | 582016110 |
| 225 | 63 | 540 | 241 | 130 | 69 | 582206106 | 582206110 |
| 225 | 75 | 440 | 226 | 120 | 80 | 582207106 | 582207110 |
| 225 | 90 | 440 | 224 | 120 | 80 | 582209106 | 582209110 |
| 225 | 110 | 522 | 271 | 120 | 92 | 582211106 | 582211110 |
| 225 | 125 | 522 | 266 | 120 | 93 | 582212106 | 582212110 |
| 225 | 140 | 540 | 276 | 130 | 104 | 582214106 | 582214110 |
| 225 | 160 | 522 | 252 | 120 | 109 | 582216106 | 582216110 |
| 225 | 180 | 552 | 280 | 131 | 131 | 582218106 | 582218110 |
| 250 | 110 | 575 | 242 | 130 | 82 | 582511106 | 582511110 |
| 250 | 160 | 575 | 261 | 130 | 98 | 582516106 | 582516110 |
| 315 | 110 | 546 | 290 | 170 | 100 | 583111106 | 583111110 |
| 315 | 160 | 575 | 310 | 170 | 120 | 583116106 | 583116110 |
| 315 | 225 | 640 | 335 | 170 | 145 | 583122106 | 583122110 |
| 315 | 250 | 638 | 340 | 170 | 150 | 583125106 | 583125110 |
Větší rozměry na zakázku, na vyžádání.









