Dvojcestné kulové kohouty z materiálu PP
2- cestný kulový kohout PP S4, ručně ovládaný
- Koule: oboustranně jištěná
- Dosedací kroužek koule: PTFE
- Těsnění: EPDM nebo FPM
- Max. provozní tlak: d 16-d 75 PN10, d 90-d110 PN6
| Ø EPDM | PP objímky Obj.č. | PP nátrubky Obj.č. |
|---|---|---|
| DN10/d16-3/8" | 121.378 | 121.430 |
| DN15/d20-1/2" | 121.379 | 121.432 |
| DN20/d25-3/4" | 121.381 | 121.434 |
| DN25/d32-1" | 121.383 | 121.436 |
| DN32/d40-11/4" | 121.385 | 121.438 |
| DN40/d50-11/2" | 121.387 | 121.440 |
| DN50/d63-2" | 121.389 | 121.442 |
| DN65/d75-21/2" | 121.391 | 121.444 |
| DN80/d90-3" | 121.393 | 121.446 |
| DN80/d110-4" | 122.094 | 122.508 |
| Ø | PP objímky | PP příruba |
| DN10/d16-3/8" | 121.395 | |
| DN15/d20-1/2" | 121.397 | |
| DN20/d25-3/4" | 121.399 | |
| DN25/d32-1" | 121.401 | |
| DN32/d40-11/4" | 121.403 | |
| DN40/d50-11/2" | 121.405 | |
| DN50/d63-2" | 121.407 | |
| DN65/d75-21/2" | 121.409 | |
| DN80/d90-3" | 121.411 |
| Ø FPM | PP objímky Obj.č. | PP nátrubky Obj.č. |
|---|---|---|
| DN10/d16-3/8" | 121.377 | 121.431 |
| DN15/d20-1/2" | 121.412 | 121.433 |
| DN20/25-3/4" | 121.380 | 121.435 |
| DN25/d32-1" | 121.382 | 121.437 |
| DN32/d40-11/4" | 121.384 | 121.439 |
| DN40/d50-11/2" | 121.386 | 141.441 |
| DN50/d63-2" | 121.388 | 121.443 |
| DN65/d75-21/2" | 121.390 | 121.445 |
| DN80/d90-3" | 121.392 | 121.447 |
| DN80/d110-4" | 122.115 | 122.509 |
| Ø | PP objímky | PP příruba |
| DN10/d16-3/8" | 121.394 | |
| DN15/d20-1/2" | 121.396 | |
| DN20/d25-3/4" | 121.398 | |
| DN25/d32-1" | 121.400 | |
| DN32/d40-11/4" | 121.402 | |
| DN40/d50-11/2" | 121.404 | |
| DN50/d63-2" | 121.406 | |
| DN65/d75-21/2" | 121.408 | |
| DN80/d90-3" | 121.410 |
VKDIM - DualBlock
Kulový kohout,sedlo PTFE koncovky pro polyfúzní sv.
O kroužky EPDM
| d | H | E | B | C | Z | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 102 | 54 | 54 | 67 | 74,5 | 10 | 135 | VKIDM016E |
| 20 | 102 | 54 | 54 | 67 | 73 | 10 | 135 | VKDIM020E |
| 25 | 114 | 65 | 65 | 85 | 82 | 10 | 208 | VKDIM025E |
| 32 | 126 | 73 | 69,5 | 85 | 90 | 10 | 300 | VKDIM032E |
| 40 | 141 | 86 | 82,5 | 108 | 100 | 10 | 430 | VKDIM040E |
| 50 | 164 | 98 | 89 | 108 | 117 | 10 | 630 | VKDIM050E |
| 63 | 199 | 122 | 108 | 134 | 144 | 10 | 1055 | VKDIM063E |
O kroužky FPM
| d | H | E | B | C | Z | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 102 | 54 | 54 | 67 | 74,5 | 10 | 135 | VKDIM016F |
| 20 | 102 | 54 | 54 | 67 | 73 | 10 | 135 | VKDIM020F |
| 25 | 114 | 65 | 65 | 85 | 82 | 10 | 208 | VKDIM025F |
| 32 | 126 | 73 | 69,5 | 85 | 90 | 10 | 300 | VKDIM032F |
| 40 | 141 | 86 | 82,5 | 108 | 100 | 10 | 430 | VKDIM040F |
| 50 | 164 | 98 | 89 | 108 | 117 | 10 | 630 | VKDIM050F |
| 63 | 199 | 122 | 108 | 134 | 144 | 10 | 1055 | VKDIM063F |
O kroužky EPDM
| d | H | B1 | B | C | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 213 | 87 | 164 | 327 | 10 | 3090 | VKDIM075E |
| 90 | 239 | 105 | 177 | 327 | 10 | 5080 | VKDIM090E |
| 110 | 268 | 129 | 195 | 385 | 10 | 7725 | VKDIM110E |
O kroužky FPM
| d | H | B1 | B | C | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 213 | 87 | 164 | 327 | 10 | 3090 | VKDIM075F |
| 90 | 239 | 105 | 177 | 327 | 10 | 5080 | VKDIM090F |
| 110 | 268 | 129 | 195 | 385 | 10 | 7725 | VKDIM110F |
Poznámka: jiné druhy připojení (nátrubky PP a PE pro sváření na tupo, závitové objímky, příruby) - na vyžádání




