Uzavírací a zpětné klapky z materiálu PP
Ruční uzavírací klapka PP, typ S4
- Max.provozní tlak: d90-d140 PN10, d160-d225 PN6
A. Provedení s ruční pákou
| Rozměr | Těsnění EPDM Obj.č. | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|
| d 90/DN 80 | 12.1927 | 12.1931 |
| d110/DN100 | 12.1928 | 12.1932 |
| d140/DN125 | 12.2544 | 12.2310 |
| d160/DN150 | 12.1929 | 12.1933 |
| d225/DN200 | 12.1930 | 12.1934 |
B. Provedení s ručním převodovým kolečkem
| Rozměr | Těsnění EPDM Obj.č. | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|
| d 90/DN 80 | 12.2545 | 12.2550 |
| d110/DN100 | 12.2546 | 12.2551 |
| d140/DN125 | 12.2547 | 12.2552 |
| d160/DN150 | 12.2548 | 12.2553 |
| d225/DN200 | 12.2549 | 12.2554 |
FKOM Uzavírací klapka
těleso PP,GFK-zesílený disk PP
Manžeta: EPDM
| d | DN | C | H | Amin | Amax | Váha | PN | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 175 | 132 | 99 | 109 | 900 | 10 | FKOM 050.3 |
| 63 | 50 | 175 | 147 | 115 | 125,5 | 1080 | 10 | FKOM 063.3 |
| 75 | 65 | 272 | 165 | 128 | 144 | 1470 | 10 | FKOM 075.3 |
| 90 | 80 | 272 | 185 | 145 | 160 | 1870 | 10 | FKOM 090.3 |
| 110 | 100 | 272 | 211 | 165 | 190 | 2220 | 10 | FKOM 110.3 |
| 140 | 125 | 330 | 240 | 204 | 215 | 3100 | 10 | FKOM 140.3 |
| 160 | 150 | 330 | 268 | 230 | 242 | 3850 | 10 | FKOM 160.3 |
| 225 | 200 | 420 | 323 | 280 | 298 | 6750 | 10 | FKOM 225.3 |
Manžeta: FPM
| d | DN | C | H | Amin | Amax | Váha | PN | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 175 | 132 | 99 | 109 | 900 | 10 | FKOM 050.2 |
| 63 | 50 | 175 | 147 | 115 | 125,5 | 1080 | 10 | FKOM 063.2 |
| 75 | 65 | 272 | 165 | 128 | 144 | 1470 | 10 | FKOM 075.2 |
| 90 | 80 | 272 | 185 | 145 | 160 | 1870 | 10 | FKOM 090.2 |
| 110 | 100 | 272 | 211 | 165 | 190 | 2220 | 10 | FKOM 110.2 |
| 140 | 125 | 330 | 240 | 204 | 215 | 3100 | 10 | FKOM 140.2 |
| 160 | 150 | 330 | 268 | 230 | 242 | 3850 | 10 | FKOM 160.2 |
| 225 | 200 | 420 | 323 | 280 | 298 | 6750 | 10 | FKOM 225.2 |
Zpětná klapka mezipřírubová PP, typ S4
A. Provedení bez přítlačného pera, typ S4.60
| Rozměr | PN | Těsnění EPDM Obj.č. | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|---|
| d 40/DN 32 | 10 | 07.0190 | 07.0191 |
| d 50/DN 40 | 10 | 07.0200 | 07.0201 |
| d 63/DN 50 | 10 | 07.0040 | 07.0042 |
| d 75/DN 63 | 10 | 07.0050 | 07.0052 |
| d 90/DN 80 | 10 | 07.0060 | 07.0062 |
| d110/DN100 | 10 | 07.0070 | 07.0072 |
| d140/DN125 | 10 | 07.0080 | 07.0082 |
| d160/DN150 | 10 | 07.0090 | 07.0092 |
| d225/DN200 | 6 | 07.0100 | 07.0102 |
| d280/DN250 | 6 | 07.0110 | 07.0112 |
| d315/DN300 | 6 | 07.0120 | 07.0122 |
| d355/DN350 | 6 | 07.0620 | 07.0623 |
| d450/DN500 | 6 | 07.0621 | 07.0624 |
| d560/DN500 | 6 | 07.0622 | 07.0625 |
B. Provedení s přítlačným perem, typ S4.70
| Rozměr | PN | Těsnění EPDM Obj.č. | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|---|
| d 40/DN 32 | 10 | 07.0192 | 07.0193 |
| d 50/DN 40 | 10 | 07.0205 | 07.0203 |
| d 63/DN 50 | 10 | 07.0041 | 07.0043 |
| d 75/DN 63 | 10 | 07.0051 | 07.0053 |
| d 90/DN 80 | 10 | 07.0061 | 07.0063 |
| d110/DN100 | 10 | 07.0071 | 07.0073 |
| d140/DN125 | 10 | 07.0081 | 07.0083 |
| d160/DN150 | 10 | 07.0091 | 07.0093 |
| d225/DN200 | 6 | 07.0101 | 07.0103 |
| d280/DN250 | 6 | 07.0111 | 07.0113 |
| d315/DN300 | 6 | 07.0121 | 07.0123 |



