Membránové ventily z materiálu PP

Membránový ventil T4 z PP

Membránový ventil PP, typ T4

  • Připojení: nátrubky k navaření
  • Max.provozní tlak: PN10
Ø EPDM Obj.č. EPDM/PTFE Obj.č. FPM Obj.č.
DN15/d20-1/2" 12.0150 12.0173 12.0161
DN20/25-3/4" 12.0154 12.0175 12.0163
DN25/d32-1" 12.0155 12.0177 12.0164
DN32/d40-11/4" 12.0156 12.0178 12.0165
DN40/d50-11/2" 12.0157 12.0179 12.0166
DN50/d63-2" 12.0158 12.0180 12.0170
DN65/d75-21/2" 12.0159 12.0181 12.0171
DN80/d90-3" 12.0160 12.0182 12.0172
DN100/d110-4" 12.0902 12.0905  

Jiné připojení: objímky ke sváření d20-d63 - na vyžádání příruby DIN d20-d140 - na vyžádání

VMDM Membránový ventil ručně ovládaný nátrubky k navaření těleso PP

  • membrána EPDM

Membránový ventil VMDM z PP

Membránový ventil VMDM z PP

 
d DN B B 1 H 1 J H h Váha  EPDM FPM
20 15 95 26 90 M6 124 12 600 VMDM 020 03 VMDM 020 02
25 20 95 26 90 M6 144 12 600 VMDM 025 03 VMDM 025 02
32 25 95 26 90 M6 154 12 600 VMDM 032 03 VMDM 032 02
40 32 126 40 115 M8 174 18 1200 VMDM 040 03 VMDM 040 02
50 40 126 40 115 M8 194 18 1200 VMDM 050 03 VMDM 050 02
63 50 148 40 140 M8 224 18 1900 VMDM 063 03 VMDM 063 02
75 65 225 55 215 M12 284 23 6000 VMDM 075 03 VMDM 075 02
90 80 225 55 215 M12 300 23 6000 VMDM 090 03 VMDM 090 02
110 100 295 69 250 M12 340 23 9000 VMDM 110 03 VMDM 110 02

VMUIM Membránový ventil ručně ovládaný se šroubením těleso PP

  • membrána EPDM

Membránový ventil VMUIM z PP

 
d DN B B 1 H 1 LA H E Váha  EPDM FPM
20 15 95 26 90 108 147 41 710 VMUIM 020 03 VMUIM 020 02
25 20 95 26 90 108 154 50 750 VMUIM 025 03 VMUIM 025 02
32 25 95 26 90 116 168 58 780 VMUIM 032 03 VMUIM 032 02
40 32 126 40 115 134 192 72 1420 VMUIM 040 03 VMUIM 040 02
50 40 126 40 115 154 222 79 1460 VMUIM 050 03 VMUIM 050 02
63 50 148 40 140 184 266 98 2380 VMUIM 063 03 VMUIM 063 02
Exportovat do PDF Odeslat emailem