Dvojcestné kulové kohouty z materiálu PVDF
2- cestný kulový kohout PVDF, S4, ručně ovládaný
    - Koule: oboustranně jištěná
- Dosedací kroužek koule: PTFE
- Těsnění: FPM
- Max. provozní tlak: d 16-d 75 PN10, d 90 PN10, d 110 PN6
 
    
        
            | Ø | Objímky Obj.č. | Nátrubky Obj.č. | 
        
            | DN10/d16-3/8" | 12.1449 | 12.2259 | 
        
            | DN15/d20-1/2" | 12.1450 | 12.1491 | 
        
            | DN20/d25-3/4" | 12.1448 | 12.1492 | 
        
            | DN25/d32-1" | 12.1451 | 12.1493 | 
        
            | DN32/d40-11/4" | 12.1452 | 12.1494 | 
        
            | DN40/d50-11/2" | 12.1453 | 12.1495 | 
        
            | DN50/d63-2" | 12.1454 | 12.1496 | 
        
            | DN65/d75-21/2" | 12.1455 | 12.1497 | 
        
            | DN80/d90-3" | 12.1456 | 12.1498 | 
        
            | DN80/d110-4" | 12.2032 | 12.2012 | 
    
Přírubové provedení: na vyžádání
 
    
        
            | Ø | Objímky Obj.č. | Příruby | 
        
            | DN10/d16-3/8" | 12.2093 |  | 
        
            | DN15/d20-1/2" | 12.1482 |  | 
        
            | DN20/d25-3/4" | 12.1483 |  | 
        
            | DN25/d32-1" | 12.1484 |  | 
        
            | DN32/d40-11/4" | 12.1485 |  | 
        
            | DN40/d50-11/2" | 12.1486 |  | 
        
            | DN50/d63-2" | 12.1420 |  | 
        
            | DN65/d75-21/2" | 12.1488 |  | 
        
            | DN80/d90-3" | 12.2349 |  | 
    
 
 
VKDIF - DualBlock
    - Kulový kohout, sedlo PTFE
- O-kroužky FPM
    
        
            | d | B1 | H | E | B | C | PN | Váha | Objed.číslo | 
        
            | 16 | 29 | 102 | 54 | 54 | 67 | 10 | 250 | VKDIF016F | 
        
            | 20 | 29 | 102 | 54 | 54 | 67 | 10 | 245 | VKDIF020F | 
        
            | 25 | 34,5 | 114 | 65 | 65 | 85 | 10 | 675 | VKDIF025F | 
        
            | 32 | 39 | 126 | 73 | 69,5 | 85 | 10 | 540 | VKDIF032F | 
        
            | 40 | 46 | 141 | 86 | 82,5 | 108 | 10 | 785 | VKDIF040F | 
        
            | 50 | 52 | 164 | 98 | 89 | 108 | 10 | 1080 | VKDIF050F | 
        
            | 63 | 62 | 199 | 122 | 108 | 134 | 10 | 1860 | VKDIF063F | 
    
    
        
            | d | B1 | H | B | C | PN | Váha | Objed.číslo | 
        
            | 75 | 87 | 290 | 164 | 225 | 10 | 3445 | VKDIF075F | 
        
            | 90 | 105 | 310 | 177 | 327 | 10 | 6030 | VKDIF090F | 
        
            | 110 | 129 | 350 | 195 | 385 | 10 |   | VKDIF110F | 
    
Poznámka: jiné druhy připojení (nátrubky, příruby) - na vyžádání