Zpětné klapky z materiálu PVDF
Zpětná klapka mezipřírubová PVDF, typ S4
- Těsnění: FPM
- Provedení: S4.60 - bez přítlačného pera, S4.70 - s přítlačným perem
A. Provedení bez přítlačného pera, typ S4.60
| Rozměr | PN | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|
| d 40/DN 32 | 10 | 07.0194 |
| d 50/DN 40 | 10 | 07.0204 |
| d 63/DN 50 | 10 | 07.0044 |
| d 75/DN 63 | 10 | 07.0054 |
| d 90/DN 80 | 10 | 07.0064 |
| d110/DN100 | 10 | 07.0074 |
| d140/DN125 | 10 | 07.0084 |
| d160/DN150 | 10 | 07.0094 |
| d225/DN200 | 6 | 07.0104 |
| d280/DN250 | 6 | 07.0114 |
| d315/DN300 | 6 | 07.0124 |
B. Provedení s přítlačným perem, typ S4.70
| Rozměr | PN | Těsnění FPM Obj.č. |
|---|---|---|
| d 40/DN 32 | 10 | 07.0195 |
| d 50/DN 40 | 10 | 07.0202 |
| d 63/DN 50 | 10 | 07.0045 |
| d 75/DN 63 | 10 | 07.0055 |
| d 90/DN 80 | 10 | 07.0065 |
| d110/DN100 | 10 | 07.0075 |
| d140/DN125 | 10 | 07.0085 |
| d160/DN150 | 10 | 07.0095 |
| d225/DN200 | 6 | 07.0105 |
| d280/DN250 | 6 | 07.0115 |
| d315/DN300 | 6 | 07.0125 |
FKOF/LM
Uzavírací klapka těleso PP,GFK-zesílený, disk PVDF manžeta FPM ruční páka s rastrem pro 10 nastavení
| d | DN | B2 | H | Z | C | PN | Váha | Objed.číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 60 | 132 | 33 | 175 | 10 | 800 | FKOFLM050F |
| 63 | 50 | 70 | 147 | 43 | 175 | 10 | 980 | FKOFLM063F |
| 75 | 65 | 80 | 165 | 46 | 175 | 10 | 1370 | FKOFLM075F |
| 90 | 80 | 93 | 185 | 49 | 175 | 10 | 1770 | FKOFLM090F |
| 110 | 100 | 107 | 211 | 56 | 272 | 10 | 2120 | FKOFLM110F |
| 140 | 125 | 120 | 240 | 64 | 330 | 10 | 3000 | FKOFLM140F |
| 160 | 150 | 134 | 268 | 70 | 330 | 10 | 3750 | FKOFLM160F |
| 225 | 200 | 161 | 323 | 71 | 420 | 10 | 6650 | FKOFLM225F |


